「アニソン予報」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
20行目: | 20行目: | ||
<small>解禁日</small> | <small>解禁日</small> | ||
|- | |- | ||
|<span style="background-color:red;"><small>New</small></span> | |||
|<small>ハイライト</small> | |||
|<small>大橋彩香</small> | |||
|<small>叛逆性ミリオンアーサー</small> | |||
<small>(オープニングテーマ1)</small> | |||
|<small>ハイライト</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/11/21</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/11/21</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
|<span style="background-color:red;"><small>New</small></span> | |||
|<small>OPEN THE WORLDS</small> | |||
|<small>ORESAMA</small> | |||
|<small>叛逆性ミリオンアーサー</small> | |||
<small>(オープニングテーマ2)</small> | |||
| | | | ||
|<small>2019/4/24</small> | |||
|<small>2019/04/24</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
|<span style="background-color:red;"><small>New</small></span> | |||
|<small>KI-te MI-te HIT PARADE!</small> | |||
|<small>パーリィ☆フェアリィ</small> | |||
<small>[ナックラヴィ(茜屋日海夏)、</small> | |||
<small>ティターニア(高橋李依)、</small> | |||
<small>クーピー(東山奈央)、</small> | |||
<small>ブリギッテ(芹澤優)、</small> | |||
<small>ボダッハ(三森すずこ)、</small> | |||
<small>ベトール(日高里菜)]</small> | |||
|<small>叛逆性ミリオンアーサー</small> | |||
<small>(エンディングテーマ1)</small> | |||
|<small>KI-te MI-te HIT PARADE!</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/11/28</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/11/28</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
|<span style="background-color:red;"><small>New</small></span> | |||
|<small>いとうつくしき光の中で</small> | |||
|<small>輝夜(大橋彩香)</small> | |||
|<small>叛逆性ミリオンアーサー</small> | |||
<small>(エンディングテーマ2)</small> | |||
| | | | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
|<span style="background-color:red;"><small>New</small></span> | |||
|<small>PEARLY×PARTY</small> | |||
|<small>パーリィ☆フェアリィ</small> | |||
<small>[ナックラヴィ(茜屋日海夏)、</small> | |||
<small>ティターニア(高橋李依)、</small> | |||
<small>クーピー(東山奈央)、</small> | |||
<small>ブリギッテ(芹澤優)、</small> | |||
<small>ボダッハ(三森すずこ)、</small> | |||
<small>ベトール(日高里菜)]</small> | |||
|<small>叛逆性ミリオンアーサー</small> | |||
<small>(エンディングテーマ3)</small> | |||
| | | | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>DELUXE DELUXE HAPPY</small> | |||
|<small>戸松遥</small> | |||
|<small>八十亀ちゃんかんさつにっき</small> | |||
<small>(主題歌)</small> | |||
| | | | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>静寂のアポストル</small> | |||
|<small>JAM Project</small> | |||
|<small>ワンパンマン Season 2</small> | |||
<small>(オープニングテーマ)</small> | |||
|<small>静寂のアポストル</small> | |||
|<small>2019/04/24</small> | |||
|<small>2019/04/24</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>地図が無くても戻るから</small> | |||
|<small>古川慎</small> | |||
|<small>ワンパンマン Season 2</small> | |||
<small>(エンディングテーマ)</small> | |||
| | | | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>この世の果てで恋を唄う少女</small> | |||
|<small>亜咲花</small> | |||
|<small>この世の果てで恋を唄う少女YU-NO</small> | |||
<small>(オープニングテーマ)</small> | |||
|<small>この世の果てで恋を唄う少女</small> | |||
|<small>2019/4/24</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>真理の鏡、剣乃ように</small> | |||
|<small>鈴木このみ</small> | |||
|<small>この世の果てで恋を唄う少女YU-NO</small> | |||
<small>(エンディングテーマ)</small> | |||
|<small>真理の鏡、剣乃ように</small> | |||
|<small>2019/5/8</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>GLAY</small> | |||
|<small>ダイヤのA actII</small> | |||
<small>(オープニングテーマ)</small> | |||
| | | | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |<small>ゴールデンアフタースクール</small> | ||
| | |<small>OxT</small> | ||
| | |<small>ダイヤのA actII</small> | ||
<small>(エンディングテーマ)</small> | |||
|<small>ゴールデンアフタースクール</small> | |||
|<small>2019/4/17</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>情熱ジャンボリー</small> | |||
|<small>HiHi Jets</small> | |||
|<small>爆丸バトルプラネット</small> | |||
<small>(オープニングテーマ)</small> | |||
| | | | ||
| | |<small>未明</small> | ||
| | |<small>未明</small> | ||
| | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>BE MY STORY</small> | |||
|<small>HiHi Jets</small> | |||
|<small>爆丸バトルプラネット</small> | |||
<small>(エンディングテーマ)</small> | |||
| | | | ||
| | |<small>未明</small> | ||
| | |<small>未明</small> | ||
| | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
578行目: | 710行目: | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |<small>Twinkling star</small> | | rowspan="2" |<small>Twinkling star</small> | ||
| rowspan="2" |<small>ドロップスターズ</small> | | rowspan="2" |<small>ドロップスターズ</small> | ||
593行目: | 725行目: | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|<small>2018/3/27</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/3/27</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | ||
|<small>2018/3/28</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | ||
|<small>2018/04/14</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>POP TEAM EPIC</small> | |<small>POP TEAM EPIC</small> | ||
|<small>上坂すみれ</small> | |<small>上坂すみれ</small> | ||
|<small>POP TEAM EPIC</small> | |<small>POP TEAM EPIC</small> | ||
|<small>2018/1/31</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/1/31</small> | ||
|<small>2018/01/31</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/01/31</small> | ||
|<small>2018/1/31</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/1/31</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>POPPY PAPPY DAY</small> | |<small>POPPY PAPPY DAY</small> | ||
|<small>ポプ子、ピピ美</small> | |<small>ポプ子、ピピ美</small> | ||
615行目: | 747行目: | ||
<small>(エンディングテーマ)</small> | <small>(エンディングテーマ)</small> | ||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | ||
|<small>2018/3/28</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | ||
|<small>2018/04/14</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>POPPY PAPPY DAY(Route66 Mix)</small> | |<small>POPPY PAPPY DAY(Route66 Mix)</small> | ||
|<small>ポプ子、ピピ美</small> | |<small>ポプ子、ピピ美</small> | ||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | ||
|<small>2018/3/28</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | ||
|<small>2018/04/14</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>POPPY PAPPY DAY(8 BIT MIX)</small> | |<small>POPPY PAPPY DAY(8 BIT MIX)</small> | ||
|<small>インストゥルメンタル</small> | |<small>インストゥルメンタル</small> | ||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | ||
|<small>2018/3/28</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | ||
|<small>2018/04/14</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>人生</small> | |<small>人生</small> | ||
|<small>ポプ子、ピピ美</small> | |<small>ポプ子、ピピ美</small> | ||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | ||
|<small>2018/3/28</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | ||
|<small>2018/04/14</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | ||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>恋して♥ポプテピピック</small> | |||
|<small>ポプ子、ピピ美</small> | |||
| rowspan="8" |<small>ポプテピピック</small> | |||
<small>(挿入歌)</small> | |||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>オリコうんナンバーワン</small> | |||
|<small>おりこうモンキーズ</small> | |||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>売れたいモンキーズ</small> | |||
|<small>おりこうモンキーズ</small> | |||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>LET'S POP TOGETHER</small> | |||
|<small>ポプ子、ピピ美</small> | |||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | |||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |<small>貴方に伝えたいコト</small> | |||
| rowspan="2" |<small>星降そそぐ(小倉唯)</small> | |||
|<small>貴方に伝えたいコト</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small> | |<small>心の大樹</small> | ||
|<small>ポプ子、ピピ美</small> | |||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>おねんねコンちゃん</small> | |||
|<small>ポプ子、ピピ美</small> | |||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>シドニア</small> | |||
|<small>angela</small> | |||
|<small>シドニアの騎士</small> | |||
<small>(オープニングテーマ)</small> | |||
|<small>シドニア</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2014/5/21</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2014/05/21</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2014/5/20</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>掌 -show-</small> | |||
|<small>喜多村英梨</small> | |||
|<small>シドニアの騎士</small> | |||
<small>(エンディングテーマ)</small> | |||
|<small>掌 -show-</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2014/5/14</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2014/05/14</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2014/5/14</small> | |||
|- | |||
| | |||
| rowspan="2" |<small>愛、ひと欠片</small> | |||
| rowspan="2" |<small>angela</small> | |||
| rowspan="2" |<small>シドニアの騎士</small> | |||
<small>(劇場版)</small> | |||
|<small>愛、ひと欠片</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2015/4/28</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>騎士行進曲</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2015/4/29</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2015/04/29</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>一筋の光明(ひかり)</small> | |||
|<small>カスタマイZ</small> | |||
|<small>シドニアの騎士</small> | |||
<small>第九惑星戦役</small> | |||
<small>(先行上映版/エンディングテーマ)</small> | |||
|<small>一筋の光明(ひかり)</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2015/2/4</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2015/02/04</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2015/2/4</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>騎士行進曲</small> | |||
|<small>angela</small> | |||
|<small>シドニアの騎士</small> | |||
<small>第九惑星戦役</small> | |||
<small>(オープニングテーマ)</small> | |||
|<small>騎士行進曲</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2015/4/29</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2015/04/29</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2015/4/28</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>鎮魂歌 -レクイエム-</small> | |||
|<small>カスタマイZ</small> | |||
| rowspan="2" |<small>シドニアの騎士</small> | |||
<small>第九惑星戦役</small> | |||
<small>(エンディングテーマ)</small> | |||
|<small>鎮魂歌 -レクイエム-</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2015/6/3</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2015/06/03</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2015/6/3</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>シドニア</small> | |||
|<small>angela</small> | |||
|<small>シドニア</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2014/5/21</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2014/05/21</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2014/5/2</small> | |||
|} | |} |
2019年3月24日 (日) 14:35時点における最新版
『アニソン予報』とは、主にアニメの主題歌と、それに関するミュージックのCDリリース日や、レンタル解禁日を予報することである。
予想と違うところは、根拠に足る公式サイト等の情報を元にしているところであり、予報というより予定に近い。
アニメ自体の放送に関しては「アニメ予報」を参照の事。
なお、ここはWikiなので、誰でもアカウントを作成して、記事の作成・編集ができる。
曲名 | シンガー | 関連番組など | 収録アルバム、シングル等の例 | CD発売日 | レンタル
解禁日 |
MP3
解禁日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New | ハイライト | 大橋彩香 | 叛逆性ミリオンアーサー
(オープニングテーマ1) |
ハイライト | 2018/11/21 | 2018/11/21 | 未明 |
New | OPEN THE WORLDS | ORESAMA | 叛逆性ミリオンアーサー
(オープニングテーマ2) |
2019/4/24 | 2019/04/24 | 未明 | |
New | KI-te MI-te HIT PARADE! | パーリィ☆フェアリィ
[ナックラヴィ(茜屋日海夏)、 ティターニア(高橋李依)、 クーピー(東山奈央)、 ブリギッテ(芹澤優)、 ボダッハ(三森すずこ)、 ベトール(日高里菜)] |
叛逆性ミリオンアーサー
(エンディングテーマ1) |
KI-te MI-te HIT PARADE! | 2018/11/28 | 2018/11/28 | 未明 |
New | いとうつくしき光の中で | 輝夜(大橋彩香) | 叛逆性ミリオンアーサー
(エンディングテーマ2) |
未明 | 未明 | 未明 | |
New | PEARLY×PARTY | パーリィ☆フェアリィ
[ナックラヴィ(茜屋日海夏)、 ティターニア(高橋李依)、 クーピー(東山奈央)、 ブリギッテ(芹澤優)、 ボダッハ(三森すずこ)、 ベトール(日高里菜)] |
叛逆性ミリオンアーサー
(エンディングテーマ3) |
未明 | 未明 | 未明 | |
DELUXE DELUXE HAPPY | 戸松遥 | 八十亀ちゃんかんさつにっき
(主題歌) |
未明 | 未明 | 未明 | ||
静寂のアポストル | JAM Project | ワンパンマン Season 2
(オープニングテーマ) |
静寂のアポストル | 2019/04/24 | 2019/04/24 | 未明 | |
地図が無くても戻るから | 古川慎 | ワンパンマン Season 2
(エンディングテーマ) |
未明 | 未明 | 未明 | ||
この世の果てで恋を唄う少女 | 亜咲花 | この世の果てで恋を唄う少女YU-NO
(オープニングテーマ) |
この世の果てで恋を唄う少女 | 2019/4/24 | 未明 | 未明 | |
真理の鏡、剣乃ように | 鈴木このみ | この世の果てで恋を唄う少女YU-NO
(エンディングテーマ) |
真理の鏡、剣乃ように | 2019/5/8 | 未明 | 未明 | |
未明 | GLAY | ダイヤのA actII
(オープニングテーマ) |
未明 | 未明 | 未明 | ||
ゴールデンアフタースクール | OxT | ダイヤのA actII
(エンディングテーマ) |
ゴールデンアフタースクール | 2019/4/17 | 未明 | 未明 | |
情熱ジャンボリー | HiHi Jets | 爆丸バトルプラネット
(オープニングテーマ) |
未明 | 未明 | 未明 | ||
BE MY STORY | HiHi Jets | 爆丸バトルプラネット
(エンディングテーマ) |
未明 | 未明 | 未明 | ||
Sight Over The Battle | OLDCODEX | ULTRAMAN
(主題歌) |
未明 | 未明 | 未明 | ||
紅の光暁 | 榊原ゆい | 一騎当千 Western Wolves
(エンディングテーマ) |
一騎当千 Western Wolves
[Blu-ray] 特典CD |
未明 | 未明 | 未明 | |
INDETERMINATE UNIVERSE | ゆうゆ feat.ケムリクサ | ケムリクサ
(エンディングテーマ) |
「ケムリクサ」エンディングテーマ
~INDETERMINATE UNIVERSE |
2019/3/20 | 2019/3/20 | 2019/2/20 | |
KEMURIKUSA | ナノ | ケムリクサ
(オープニングテーマ) |
KEMURIKUSA | 2019/2/6 | 2019/2/6 | 2019/2/6 | |
Diver's High | SKY-HI | ガンダムビルドダイバーズ
(オープニングテーマ) |
Snatchaway / Diver's High | 2018/6/27 | 2018/6/27 | 2018/4/12 | |
Infinity | YUICHI | 未明 | 未明 | 未明 | |||
明日へ | Iris | ガンダムビルドダイバーズ
(エンディングテーマ) |
明日へ | 2018/6/6 | 2018/6/23 | 2018/6/5 | |
スタートダッシュ | スピラ・スピカ | スタートダッシュ | 2018/8/8 | 2018/08/25 | 2018/8/7 | ||
DAN DAN 心魅かれてく | FIELD OF VIEW
(ZAIN RECORDS) |
ドラゴンボールGT
(オープニングテーマ) |
DAN DAN 心魅かれてく | 1996/3/11 | 未明 | 2018/3/14 | |
SINGLES COLLECT | 未明 | 1997/10/25 | 未明 | ||||
ひとりじゃない | DEEN
(B-Gram RECORDS) |
ドラゴンボールGT
(エンディングテーマ) |
ひとりじゃない | 1996/4/15 | 未明 | 2012/11/22 | |
Don't you see! | ZARD
(B-Gram RECORDS) |
Don’t you see! | 1997/1/6 | 未明 | 2007/1/1 | ||
ザード・ブレンド~サン&ストーン | 1997/4/23 | 1997/04/23 | 未明 | ||||
Blue Velvet | 工藤静香
(ポニーキャニオン) |
Blue Velvet | 1997/5/28 | 未明 | 2007/8/28 | ||
I’m not | 1998/4/29 | 1998/05/16 | 2017/8/9 | ||||
錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう | WANDS
(B-Gram RECORDS) |
錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう
/トライ・アゲイン |
1997/9/3 | 未明 | 未明 | ||
ベスト~ヒストリカル・ベスト・アルバム | 1997/11/6 | 1997/11/06 | 未明 | ||||
あじゃぱー | 山寺宏一、愛河里花子、くまいもとこ | まじめにふまじめ かいけつゾロリ
(オープニングテーマ) |
あじゃぱー | 2005/4/22 | 未明 | 2012/12/19 | |
「かいけつゾロリ」ベスト・ソングだぜ | 2013/1/23 | 2013/02/09 | 未明 | ||||
ゼッコーチョー! | 山寺宏一 | ゼッコーチョー! | 2006/5/26 | 未明 | 2012/12/19 | ||
「かいけつゾロリ
まもるぜ!きょうりゅうのたまご」 主題歌~いい かげん |
2013/12/11 | 2013/12/11 | 2013/12/11 | ||||
ママの子守唄 | 玉川紗己子 | まじめにふまじめ かいけつゾロリ
(エンディングテーマ) |
未明 | 未明 | 未明 | ||
あっちゃこっちゃゴー! | 岩男潤子 | 未明 | 未明 | 未明 | |||
イシノシかぞえうたでスカ!! | 愛河里花子、くまいもとこ | 未明 | 未明 | 未明 | |||
ブワーッといこうぜ | 山寺宏一 | 未明 | 未明 | 未明 | |||
ignited -イグナイテッド- | T.M.Revolution | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY
(オープニングテーマ) |
ignited | 2004/11/3 | 2004/11/03 | 2004/11/2 | |
PRIDE | HIGH and MIGHTY COLOR | PRIDE | 2005/1/26 | 2005/01/26 | 2007/12/25 | ||
僕たちの行方 | 高橋瞳 | 僕たちの行方 | 2005/4/13 | 2005/04/13 | 2005/4/12 | ||
Wings of Words | CHEMISTRY | Wings of Words | 2005/7/27 | 2005/07/27 | 2005/7/26 | ||
vestige -ヴェスティージ- | T.M.Revolution | vestige | 2005/8/10 | 2005/08/17 | 2005/8/16 | ||
Reason | 玉置成実 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY
(エンディングテーマ) |
Reason | 2004/11/10 | 2004/11/10 | 2006/11/28 | |
Life Goes On | 有坂美香 | Life Goes On | 2005/2/2 | 2005/02/02 | 2005/2/1 | ||
Life Goes On 〜ReMix2013 | 有坂美香 | 未明 | 未明 | 2013/8/20 | |||
I Wanna Go To A Place... | Rie fu | I Wanna Go To A Place... | 2005/4/27 | 2005/04/27 | 2011/11/22 | ||
君は僕に似ている | See-Saw | 君は僕に似ている | 2005/8/3 | 2005/08/03 | 2005/8/3 | ||
君は僕に似ている 〜ReMix2013 | See-Saw | 君は僕に似ている 〜ReMix2013 | 未明 | 未明 | 2013/8/20 | ||
Result | 玉置成実 | Result | 2006/5/3 | 2006/05/15 | 2006/7/11 | ||
tears | lisa | tears | 2006/8/23 | 2006/08/23 | 2006/8/23 | ||
tears 〜ReMix2013 | コミネリサ | tears 〜ReMix2013 | 2013/8/21 | 未明 | 2013/8/20 | ||
遠雷 〜遠くにある明かり〜 | HIGH and MIGHTY COLOR | 遠雷 〜遠くにある明かり〜 | 2006/10/25 | 2006/11/13 | 2007/12/25 | ||
深海の孤独 〜ReTracks | 桑島法子 | 未明 | 未明 | 未明 | |||
Fields of hope | ラクス・クライン(田中理恵) | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY
(挿入歌) |
未明 | 未明 | 未明 | ||
Fields of hope 〜ReTracks | ラクス・クライン(田中理恵) | Fields of hope 〜ReTracks | 未明 | 未明 | 2013/8/20 | ||
水の証 | ラクス・クライン(田中理恵) | 未明 | 未明 | 未明 | |||
水の証 〜ReTracks | ラクス・クライン(田中理恵) | 暁の車 〜ReTracks | 2012/9/19 | 未明 | 2013/3/19 | ||
Quiet Night C.E.73 | ミーア・キャンベル(田中理恵) | 未明 | 未明 | 未明 | |||
Quiet Night C.E.73
〜ReTracks |
ミーア・キャンベル(田中理恵) | Quiet Night C.E.73
〜ReTracks |
2013/7/24 | 未明 | 2013/8/20 | ||
深海の孤独 | 桑島法子 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ORIGINAL SOUNDTRACK II | 2005/4/21 | 未明 | 2005/4/21 | ||
深海の孤独 〜ReTracks | 桑島法子 | 未明 | 未明 | 未明 | |||
Meteor -ミーティア- | T.M.Revolution | Meteor -ミーティア- | 未明 | 未明 | 2003/3/25 | ||
vestige -ヴェスティージ- | T.M.Revolution | vestige -ヴェスティージ- | 2005/8/10 | 未明 | 2005/8/16 | ||
焔の扉 | FictionJunction YUUKA | 焔の扉 | 2005/9/22 | 未明 | 2005/9/22 | ||
焔の扉 〜ReMix2013 | FictionJunction YUUKA | 未明 | 未明 | 未明 | |||
EMOTION | ミーア・キャンベル(田中理恵) | 未明 | 未明 | 未明 | |||
EMOTION 〜ReTracks | ミーア・キャンベル(田中理恵) | EMOTION ~ReTracks | 未明 | 未明 | 2013/8/20 | ||
Zips(UNDER:COVERver.) | T.M.Revolution | 未明 | 未明 | 未明 | |||
ONE | B'z | 名探偵コナン
世紀末の魔術師 (主題歌) |
The Ballads~Love&B’z~ | 2002/12/11 | 2002/12/11 | 未明 | |
I'll be there | 菅井えり | 名探偵コナン
世紀末の魔術師 (挿入歌) |
未明 | 未明 | 未明 | ||
キミがいれば(世紀末バージョン) | 伊織 | 名探偵コナン 世紀末の魔術師 | 1999/4/14 | 未明 | 未明 | ||
愛はいつも | 伊織 | 名探偵コナン 世紀末の魔術師 | 1999/4/14 | 未明 | 未明 | ||
Twinkling star | ドロップスターズ
[星降そそぐ(小倉唯)、 月野しずく(水瀬いのり)、 夕陽ころな(上坂すみれ)] |
ポプテピピック
(オープニングテーマ) |
Twinkling star | 未明 | 未明 | 2018/3/27 | |
「ポプテピピック」ALL TIME BEST | 2018/3/28 | 2018/04/14 | 未明 | ||||
POP TEAM EPIC | 上坂すみれ | POP TEAM EPIC | 2018/1/31 | 2018/01/31 | 2018/1/31 | ||
POPPY PAPPY DAY | ポプ子、ピピ美 | ポプテピピック
(エンディングテーマ) |
「ポプテピピック」ALL TIME BEST | 2018/3/28 | 2018/04/14 | 未明 | |
POPPY PAPPY DAY(Route66 Mix) | ポプ子、ピピ美 | 「ポプテピピック」ALL TIME BEST | 2018/3/28 | 2018/04/14 | 未明 | ||
POPPY PAPPY DAY(8 BIT MIX) | インストゥルメンタル | 「ポプテピピック」ALL TIME BEST | 2018/3/28 | 2018/04/14 | 未明 | ||
人生 | ポプ子、ピピ美 | 「ポプテピピック」ALL TIME BEST | 2018/3/28 | 2018/04/14 | 未明 | ||
恋して♥ポプテピピック | ポプ子、ピピ美 | ポプテピピック
(挿入歌) |
「ポプテピピック」ALL TIME BEST | 2018/3/28 | 2018/04/14 | 未明 | |
オリコうんナンバーワン | おりこうモンキーズ | 「ポプテピピック」ALL TIME BEST | 2018/3/28 | 2018/04/14 | 未明 | ||
売れたいモンキーズ | おりこうモンキーズ | 「ポプテピピック」ALL TIME BEST | 2018/3/28 | 2018/04/14 | 未明 | ||
LET'S POP TOGETHER | ポプ子、ピピ美 | 「ポプテピピック」ALL TIME BEST | 2018/3/28 | 2018/04/14 | 未明 | ||
貴方に伝えたいコト | 星降そそぐ(小倉唯) | 貴方に伝えたいコト | 未明 | 未明 | 2018/3/28 | ||
「ポプテピピック」ALL TIME BEST | 2018/3/28 | 2018/04/14 | 未明 | ||||
心の大樹 | ポプ子、ピピ美 | 「ポプテピピック」ALL TIME BEST | 2018/3/28 | 2018/04/14 | 未明 | ||
おねんねコンちゃん | ポプ子、ピピ美 | 「ポプテピピック」ALL TIME BEST | 2018/3/28 | 2018/04/14 | 未明 | ||
シドニア | angela | シドニアの騎士
(オープニングテーマ) |
シドニア | 2014/5/21 | 2014/05/21 | 2014/5/20 | |
掌 -show- | 喜多村英梨 | シドニアの騎士
(エンディングテーマ) |
掌 -show- | 2014/5/14 | 2014/05/14 | 2014/5/14 | |
愛、ひと欠片 | angela | シドニアの騎士
(劇場版) |
愛、ひと欠片 | 未明 | 未明 | 2015/4/28 | |
騎士行進曲 | 2015/4/29 | 2015/04/29 | 未明 | ||||
一筋の光明(ひかり) | カスタマイZ | シドニアの騎士
第九惑星戦役 (先行上映版/エンディングテーマ) |
一筋の光明(ひかり) | 2015/2/4 | 2015/02/04 | 2015/2/4 | |
騎士行進曲 | angela | シドニアの騎士
第九惑星戦役 (オープニングテーマ) |
騎士行進曲 | 2015/4/29 | 2015/04/29 | 2015/4/28 | |
鎮魂歌 -レクイエム- | カスタマイZ | シドニアの騎士
第九惑星戦役 (エンディングテーマ) |
鎮魂歌 -レクイエム- | 2015/6/3 | 2015/06/03 | 2015/6/3 | |
シドニア | angela | シドニア | 2014/5/21 | 2014/05/21 | 2014/5/2 |