「アニメ予報/2021年夏以降(6月を含む)」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の159版が非表示) | |||
21行目: | 21行目: | ||
| | | | ||
|レゴタイム レゴ フレンズ | |レゴタイム レゴ フレンズ | ||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class="wikitable | | colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class="wikitable" style="float: left; margin: -4px -6px"> | ||
<tr> | <tr class="already1 already2"> | ||
<td>2021年6月5日 -</td> | <td class="already1">2021年6月5日 -</td> | ||
<td>07:30 - </td> | <td>07:30 - </td> | ||
<td>地上6局</td> | <td>地上6局</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table>|sub=<table class="wikitable | </table>|sub=<table class="wikitable" style="clear: both;"> | ||
<tr> | <tr class="already1 already2"> | ||
<td>2021年6月5日 -</td> | <td>2021年6月5日 -</td> | ||
<td>07:30 - </td> | <td>07:30 - </td> | ||
<td> | <td>テレビ東京、<br>テレビ大阪、<br>テレビ愛知、<br>テレビせとうち、<br>テレビ北海道、<br>TVQ九州放送</td> | ||
テレビ東京、<br> | |||
テレビ大阪、<br> | |||
テレビ愛知、<br> | |||
テレビせとうち、<br> | |||
テレビ北海道、<br> | |||
TVQ九州放送 | |||
</tr> | </tr> | ||
</table>}} | </table>}} | ||
|[https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/lego_friends/ 番組案内] | |[https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/lego_friends/ 番組案内] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
49行目: | 42行目: | ||
| | | | ||
|プリティーオールフレンズセレクション | |プリティーオールフレンズセレクション | ||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class="wikitable | | colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class="wikitable" style="float: left; margin: -4px -6px"> | ||
<tr> | <tr class="already1 already2"> | ||
<td>2021年6月6日 -</td> | <td>2021年6月6日 -</td> | ||
<td>10:00 - 10:30</td> | <td>10:00 - 10:30</td> | ||
<td>地上6局</td> | <td>地上6局</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table>|sub=<table class="wikitable | </table>|sub=<table class="wikitable" style="clear: both;"> | ||
<tr> | <tr class="already1 already2"> | ||
<td>2021年6月6日 -</td> | <td>2021年6月6日 -</td> | ||
<td>10:00 - 10:30</td> | <td>10:00 - 10:30</td> | ||
<td> | <td>テレビ東京、<br>テレビ北海道、<br>テレビ愛知、<br>テレビ大阪、<br>テレビせとうち、<br>TVQ九州放送</td> | ||
テレビ東京、<br> | |||
テレビ北海道、<br> | |||
テレビ愛知、<br> | |||
テレビ大阪、<br> | |||
テレビせとうち、<br> | |||
TVQ九州放送 | |||
</tr> | </tr> | ||
</table>}} | </table>}} | ||
72行目: | 58行目: | ||
[https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pretty10th/ 公式サイト] | [https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pretty10th/ 公式サイト] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
83行目: | 69行目: | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-034/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-034/ 番組案内] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
94行目: | 80行目: | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-035/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-035/ 番組案内] | ||
|{{4+StarValuation}} | |{{4+StarValuation}} | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- class="already3 already4" | |- class="already3 already4" | ||
| | | | ||
| | |ゆるキャン△(後発) | ||
|{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年6月17日 -<br>(水曜深夜)}} | |{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年6月17日 -<br>(水曜深夜)}} | ||
|{{日時のスタイル|text=01:00 - 01:30|後発=LateStarter}} | |{{日時のスタイル|text=01:00 - 01:30|後発=LateStarter}} | ||
105行目: | 91行目: | ||
|詳細不明 | |詳細不明 | ||
| | | | ||
|{{3StarValuation}} | |||
|? | |? | ||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|終末のワルキューレ | |||
|2021年6月17日 - | |||
|未明 | |||
|Netflix | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/終末のワルキューレ Wikipedia] | |||
[https://ragnarok-official.com 公式サイト] | |||
| | |||
| | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
111行目: | 109行目: | ||
| | | | ||
|{{特番や劇場版など|タイトル=こちら葛飾区亀有公園前派出所 TVスペシャル<br> | |{{特番や劇場版など|タイトル=こちら葛飾区亀有公園前派出所 TVスペシャル<br> | ||
爆走列車!網走発東京行き!両津VS拳法バァさん!}} | |||
|2021年6月20日 | |2021年6月20日 | ||
|19:00 - | |19:00 - | ||
117行目: | 115行目: | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-036/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-036/ 番組案内] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
128行目: | 126行目: | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-037/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-037/ 番組案内] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- class="already3 already4" | |- class="already3 already4" | ||
| | | | ||
|牙狼 -紅蓮ノ月- | |牙狼 -紅蓮ノ月-(後発) | ||
|{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年6月22日 -}} | |{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年6月22日 -}} | ||
|{{日時のスタイル|text=23:30 - 24:00|後発=LateStarter}} | |{{日時のスタイル|text=23:30 - 24:00|後発=LateStarter}} | ||
139行目: | 137行目: | ||
|[https://www.bs4.jp/gurennotsuki/ 番組案内] | |[https://www.bs4.jp/gurennotsuki/ 番組案内] | ||
|{{2+StarValuation}} | |{{2+StarValuation}} | ||
| | |||
|? | |? | ||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|東京喰種トーキョーグール√A(後発) | |||
|{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年6月25日 -}} | |||
|{{日時のスタイル|text=00:00 -00:30|後発=LateStarter}} | |||
|チバテレ | |||
|詳細不明 | |||
| | |||
| | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
151行目: | 160行目: | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-devander/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-devander/ 番組案内] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
162行目: | 171行目: | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-dunbine/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-dunbine/ 番組案内] | ||
|{{4+StarValuation}} | |{{4+StarValuation}} | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
173行目: | 182行目: | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-021/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-021/ 番組案内] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | |- class="already3 already4" | ||
| | | | ||
|{{特番や劇場版など|タイトル=台風のノルダ}} | |{{特番や劇場版など|タイトル=台風のノルダ}} | ||
184行目: | 193行目: | ||
|BS12トゥエルビ | |BS12トゥエルビ | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-noruda/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-noruda/ 番組案内] | ||
| | |||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない | |||
(後発/2話連続) | |||
|{{日時のスタイル|text=2021年6月30日<br>(火曜深夜)|後発=LateStarter}} | |||
|{{日時のスタイル|text=00:30 - 01:30|後発=LateStarter}} | |||
|BS日テレ | |||
|[https://www.bs4.jp/jojo/ 番組案内] | |||
| | |||
| | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | |- class="already3 already4" | ||
| | | | ||
|{{特番や劇場版など|タイトル=ワンダーエッグ・プライオリティ 特別編}} | |{{特番や劇場版など|タイトル=ワンダーエッグ・プライオリティ 特別編}} | ||
197行目: | 218行目: | ||
|[https://www.ntv.co.jp/program/detail/?programid=20211140 番組案内] | |[https://www.ntv.co.jp/program/detail/?programid=20211140 番組案内] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
|⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
|- | |- class="already3 already4" | ||
| | | | ||
|{{特番や劇場版など|タイトル=彼女と彼女の猫 -Everything Flows- 完全版}} | |{{特番や劇場版など|タイトル=彼女と彼女の猫 -Everything Flows- 完全版}} | ||
209行目: | 230行目: | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-kanoneko/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-kanoneko/ 番組案内] | ||
| | | | ||
|{{3StarValuation}} | |||
|? | |? | ||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|うる星やつら (HDリマスター版) | |||
|{{日時のスタイル|text=2021年7月1日 -<br>(月~木曜)|後発=LateStarter}} | |||
|{{日時のスタイル|text=17:00 - 17:30|後発=LateStarter}} | |||
|チバテレ | |||
|[https://www.chiba-tv.com/info/detail/50041 番組案内] | |||
|{{3StarValuation}} | |||
|{{3StarValuation}} | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
215行目: | 247行目: | ||
| | | | ||
|ピーチボーイリバーサイド | |ピーチボーイリバーサイド | ||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class= | | colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class='wikitable ' style='float: left; margin: -4px -6px; white-space: nowrap;'> | ||
<tr> | <tr class="already2 already3"> | ||
<td>最速</td> | <td>最速</td> | ||
<td>2021年7月1日 -</td> | <td>2021年7月1日 - </td> | ||
<td>22:00 - 22:30</td> | <td>22:00 - 22:30</td> | ||
<td> | <td>含む<br>地上1局<br>BS1局<br>CS1局<br>CAT1局<br>配信27局<br> | ||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table>|sub=<table class= | </table>|sub=<table class='wikitable' style='clear: both; white-space: nowrap;'> | ||
<tr> | <tr class="already1 already2"> | ||
<td rowspan= | <td rowspan = '4'>2021年7月1日 - </td> | ||
<td>22:00 - 22:30</td> | <td>22:00 - 22:30</td> | ||
<td>TOKYO MX</td> | <td>TOKYO MX</td> | ||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="already1"> | ||
<td rowspan= | <td><span style='color: lightgreen;'>22:30更新</span></td> | ||
<td>dアニメストア(本店・ニコニコ支店・ for Prime Video)</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td rowspan = '2'><span style='color: lightgreen;'>23:30 - 00:00</span></td> | |||
<td>BS日テレ</td> | <td>BS日テレ</td> | ||
<td><span style='color: red;'>BS/BS4K放送 / 『アニメにむちゅ〜』枠</span></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>AT-X</td> | <td>AT-X</td> | ||
<td><span style='color: red;'>CS放送 / 字幕放送[18] / リピート放送あり</span></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="already1 already2"> | ||
<td> | <td><span style='color: lightgreen;'>2021年7月5日 - </span></td> | ||
<td> | <td><span style='color: lightgreen;'>00:00更新</span></td> | ||
<td>Amazon Prime Video</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年7月8日 - <br>(水曜深夜)</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>01:00 - 01:30</span></td> | |||
<td>J:COMテレビ</td> | <td>J:COMテレビ</td> | ||
<td><span style='color: red;'>CATV / 『アニおび』枠</span></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="already1 already2"> | ||
<td> | <td><span style='color: lightgreen;'>2021年7月8日 - </span></td> | ||
<td></td> | <td><span style='color: lightgreen;'>00:00更新</span></td> | ||
<td> | <td>ABEMA、<br>GYAO!、<br>ニコニコチャンネル、<br>U-NEXT、<br>FOD、<br>アニメ放題、<br>Netflix、<br>dTV、<br>バンダイチャンネル、<br>ひかりTV、<br>Hulu、<br>J:COMオンデマンド、<br>milplus、<br>ビデオマーケット、<br>DMM.com、<br>GYAO!ストア、<br>COCORO VIDEO、<br>HAPPY! 動画、<br>TELASA、<br>music.jp、<br>TSUTAYA TV、<br>クランクイン!ビデオ、<br>Rakuten TV、<br>Google Play、<br>ムービーフルPlus</td> | ||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table>}} | </table>}} | ||
249行目: | 298行目: | ||
[https://peachboyriverside.com 公式サイト] | [https://peachboyriverside.com 公式サイト] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
|⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |SCARLET NEXUS | ||
|{{ | | colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class='wikitable ' style='float: left; margin: -4px -6px; white-space: nowrap;'> | ||
| | <tr class="already2 already3"> | ||
<td>最速</td> | |||
<td>2021年7月1日 - </td> | |||
<td>22:30 - 23:00</td> | |||
<td>含む<br>地上2局<br>BS1局<br>CS1局<br>配信24局<br> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table>|sub=<table class='wikitable' style='clear: both; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td rowspan = '4'>2021年7月1日 - </td> | |||
<td rowspan = '2'>22:30 - 23:00</td> | |||
<td>TOKYO MX</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
|[https:// | </tr> | ||
| | <tr> | ||
| | <td>BS11</td> | ||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td>22:30更新</td> | |||
<td>バンダイチャンネル、<br>dアニメストア、<br>Amazon Prime Video、<br>U-NEXT、<br>GYAO!、<br>アニメ放題、<br>Hulu、<br>ひかりTV、<br>FOD、<br>GYAO!ストア、<br>Rakuten TV、<br>DMM.com、<br>Google Play、<br>ビデオマーケット、<br>ニコニコチャンネル、<br>music.jp、<br>dTV</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>23:00 - 23:30</span></td> | |||
<td>AT-X</td> | |||
<td><span style='color: red;'>CS放送 / リピート放送あり</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td rowspan = '2'><span style='color: lightgreen;'>2021年7月2日 - <br>(木曜深夜)</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>00:00 - 00:30</span></td> | |||
<td>サンテレビ</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>00:00更新</span></td> | |||
<td>TELASA、<br>auスマートパスプレミアム、<br>J:COMオンデマンドメガパック、<br>milplus</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td rowspan = '2'><span style='color: lightgreen;'>2021年7月2日 - </span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>12:00更新</span></td> | |||
<td>HAPPY!動画 </td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>19:00更新</span></td> | |||
<td>TSUTAYA TV</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年7月15日 - </span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>12:00更新</span></td> | |||
<td>ふらっと動画</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
</table>}} | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/SCARLET_NEXUS#放送局 Wikipedia] | |||
[https://snx-anime.net 公式サイト] | |||
| | |||
| | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |ひぐらしのなく頃に 卒 | ||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class='wikitable ' style='float: left; margin: -4px -6px; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already2 already3"> | |||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class='wikitable ' style='float: left; margin: -4px -6px; white-space: nowrap;'> | |||
<tr> | |||
<td>最速</td> | <td>最速</td> | ||
<td> | <td>22021年7月1日 - </td> | ||
<td> | <td>23:30 - 00:30</td> | ||
<td>含む<br> | <td>含む<br>地上2局<br>BS1局<br>CS1局<br>配信2局<br> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table>|sub=<table class='wikitable' style='clear: both; white-space: nowrap;'> | </table>|sub=<table class='wikitable' style='clear: both; white-space: nowrap;'> | ||
<tr> | <tr class="already1 already2"> | ||
<td rowspan = ' | <td rowspan = '2'>2021年7月1日 - </td> | ||
<td | <td>23:30 - 00:30</td> | ||
<td>TOKYO MX</td> | <td>TOKYO MX</td> | ||
<td><span style='color: red;'></span></td> | <td><span style='color: red;'>第1話・第2話 連続放送/第3話以降 木曜 23:30 - 金曜 00:00</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="already1"> | ||
<td> | <td>23:30更新</td> | ||
<td><span style='color: red;'></span></td> | <td>dアニメストア、<br>ひかりTV</td> | ||
<td><span style='color: red;'>一般配信 金曜 00:00更新(木曜深夜)</span></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="already1 already2"> | ||
<td> | <td rowspan = '2'><span style='color: lightgreen;'>2021年7月2日 - <br>(木曜深夜)</span></td> | ||
<td><span style='color: red;'></span></td> | <td rowspan = '2'><span style='color: lightgreen;'>00:30 - 01:30</span></td> | ||
<td>BS11</td> | |||
<td><span style='color: red;'>第1話・第2話 連続放送/第3話以降 木曜 23:30 - 金曜 00:00</span></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>サンテレビ</td> | ||
<td><span style='color: red;'></span></td> | <td><span style='color: red;'>第1話・第2話 連続放送/第3話以降 金曜 00:30 - 01:00(木曜深夜)</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="already1 already2"> | ||
<td><span style='color: lightgreen;'> | <td><span style='color: lightgreen;'>2021年7月2日 - </span></td> | ||
<td> | <td><span style='color: lightgreen;'>21:30 - 22:30</span></td> | ||
<td><span style='color: red;'></span></td> | <td>AT-X</td> | ||
<td><span style='color: red;'>CS放送/第1話・第2話 連続放送/第3話以降 金曜 21:30 - 22:00/リピート放送あり</span></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table>}} | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/ひぐらしのなく頃に_(アニメ)#放送局(卒) Wikipedia] | |||
[https://higurashianime.com 公式サイト] | |||
| | |||
|{{3+StarValuation}} | |||
|? | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|東のエデン(後発) | |||
|{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年7月2日 -<br>(木曜深夜)}} | |||
|{{日時のスタイル|text=02:00 -|後発=LateStarter}} | |||
|BS12トゥエルビ | |||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-higashinoeden/ 番組案内] | |||
|{{3StarValuation}} | |||
|{{3StarValuation}} | |||
|? | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|有頂天家族2(後発) | |||
|{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年7月2日 -<br>(木曜深夜)}} | |||
|{{日時のスタイル|text=02:30 -|後発=LateStarter}} | |||
|BS12トゥエルビ | |||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-uchoten2/ 番組案内] | |||
|{{3StarValuation}} | |||
|{{3StarValuation}} | |||
|? | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|{{特番や劇場版など|タイトル=おおかみこどもの雨と雪}} | |||
|2021年7月2日 | |||
|21:00 - 23:19 | |||
|日本テレビ | |||
|[https://kinro.ntv.co.jp/lineup/20210702 番組案内] | |||
|{{3+StarValuation}} | |||
|{{4StarValuation}} | |||
|? | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|レイトン ミステリー探偵社 〜カトリーのナゾトキファイル〜 | |||
(後発) | |||
|{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年7月2日 -}} | |||
|{{日時のスタイル|text=22:00 - 22:30|後発=LateStarter}} | |||
|TOKYO MX | |||
|[https://s.mxtv.jp/anime/layton/ 番組案内] | |||
| | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
|[https:// | |- class="already3 already4" | ||
| | |||
| | |裏世界ピクニック(再) | ||
| | |{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年7月2日 -}} | ||
|{{日時のスタイル|text=23:30 - 00:00|後発=LateStarter}} | |||
|BS11 | |||
|[https://www.bs11.jp/anime/othersidepicnic/ 番組案内] | |||
| | |||
|{{2+StarValuation}} | |||
|? | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|さよなら私のクラマー(後発) | |||
|{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年7月2日 -}} | |||
|{{日時のスタイル|text=23:30 - 00:00|後発=LateStarter}} | |||
|BS日テレ | |||
|[https://www.bs4.jp/sayonara-cramer/ 番組案内] | |||
| | |||
| | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |ヴァニタスの手記 | ||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class='wikitable ' style='float: left; margin: -4px -6px; white-space: nowrap;'> | |||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class= | <tr class="already2 already3"> | ||
<tr> | |||
<td>最速</td> | <td>最速</td> | ||
<td>2021年7月3日 -<br>(金曜深夜)</td> | <td>2021年7月3日 - <br>(金曜深夜)</td> | ||
<td> | <td>00:00 - 00:30</td> | ||
<td> | <td>含む<br>地上8局<br>BS2局<br>CS1局<br>配信16局<br> | ||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table>|sub=<table class= | </table>|sub=<table class='wikitable' style='clear: both; white-space: nowrap;'> | ||
<tr> | <tr class="already1 already2"> | ||
<td>2021年7月3日 -<br>(金曜深夜)</td> | <td rowspan = '5'>2021年7月3日 - <br>(金曜深夜)</td> | ||
<td> | <td rowspan = '4'>00:00 - 00:30</td> | ||
<td> | <td>TOKYO MX</td> | ||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>とちぎテレビ</td> | ||
<td> | <td><span style='color: red;'></span></td> | ||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>群馬テレビ</td> | ||
<td> | <td><span style='color: red;'></span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>BS11</td> | ||
<td> | <td><span style='color: red;'></span></td> | ||
<td> | </tr> | ||
Amazon Prime | <tr class="already1"> | ||
<td><span style='color: lightgreen;'>00:30更新</span></td> | |||
<td>Amazon Prime Video</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年7月4日 - <br>(土曜深夜)</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>02:38 - 03:08</span></td> | |||
<td>毎日放送</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="already1 already2"> | ||
<td> | <td rowspan = '3'><span style='color: lightgreen;'>2021年7月6日 - </span></td> | ||
<td> | <td><span style='color: lightgreen;'>12:00更新</span></td> | ||
<td> | <td>dアニメストア、<br>dアニメストアfor Prime Video、<br>GYAO!、<br>バンダイチャンネル、<br>Hulu、<br>ビデオマーケット、<br>music.jp、<br>ひかりTV、<br>FOD、<br>U-NEXT、<br>アニメ放題、<br>ABEMAビデオ、<br>ニコニコチャンネル</td> | ||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</ | <tr class="already1"> | ||
<td><span style='color: lightgreen;'>23:00 - 23:30</span></td> | |||
<td>ニコニコ生放送</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>23:30 - 00:00</span></td> | |||
<td>ABEMA</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年7月7日 - <br>(火曜深夜)</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>01:27 - 01:57</span></td> | |||
<td>中国放送</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/ | </tr> | ||
[https:// | <tr class="already1 already2"> | ||
| | <td><span style='color: lightgreen;'>2021年7月8日 - <br>(水曜深夜)</span></td> | ||
<td><span style='color: lightgreen;'>02:35 - 03:05</span></td> | |||
<td>CBCテレビ</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td rowspan = '2'><span style='color: lightgreen;'>2021年7月9日 - <br>(木曜深夜)</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>01:58 - 02:28</span></td> | |||
<td>北海道放送</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>03:00 - 03:30</span></td> | |||
<td>RKB毎日放送</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年7月24日 - </span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>21:30 - 22:00</span></td> | |||
<td>アニマックス</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
</table>}} | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/ヴァニタスの手記#放送局 Wikipedia] | |||
[https://vanitas-anime.com 公式サイト] | |||
| | |||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |100万の命の上に俺は立っている 第2シーズン | ||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class= | | colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class='wikitable ' style='float: left; margin: -4px -6px; white-space: nowrap;'> | ||
<tr> | <tr class="already2 already3"> | ||
<td>最速</td> | <td>最速</td> | ||
<td>2021年7月3日 -<br>(金曜深夜)</td> | <td>2021年7月3日 - <br>(金曜深夜)</td> | ||
<td> | <td>00:30</td> | ||
<td>地上2局<br> | <td>含む<br>地上2局<br>BS2局<br>CS2局<br>配信28局<br> | ||
</td> | |||
</tr> | |||
</table>|sub=<table class='wikitable' style='clear: both; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td rowspan = '3'>2021年7月3日 - <br>(金曜深夜)</td> | |||
<td rowspan = '2'>00:30 - 01:00</td> | |||
<td>BS11</td> | |||
<td><span style='color: red;'>放送1週目は第1シーズンの総集編</span></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>TOKYO MX</td> | ||
<td> | <td><span style='color: red;'>放送1週目は第1シーズンの総集編</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="already1"> | ||
<td> | <td><span style='color: lightgreen;'>02:55 - 03:25</span></td> | ||
<td> | <td>毎日放送</td> | ||
<td><span style='color: red;'>放送1週目は第1シーズンの総集編</span></td> | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="already1 already2"> | ||
<td> | <td><span style='color: lightgreen;'>2021年7月5日 - </span></td> | ||
<td> | <td><span style='color: lightgreen;'>21:00 - 21:30</span></td> | ||
<td> | <td>AT-X</td> | ||
<td><span style='color: red;'>CS放送/放送1週目は第1シーズンの総集編/リピート放送あり</span></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="already1 already2"> | ||
