「アニメ予報/2021年秋以降(9月を含む)」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
(2人の利用者による、間の135版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
=== <big>2021年秋以降(9月を含む)</big> === | === <big>2021年秋以降(9月を含む)</big> === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="white-space: nowrap" | ||
|+<span style="font-size: 75%;">※文字の修飾は、<span style="color:red;">レッド</span>が特番や劇場版など/<span style="color:lightgreen;">ライトグリーン</span>が後発/<s>取り消し線</s>が予定変更、修正</span> | |+<span style="font-size: 75%;">※文字の修飾は、<span style="color:red;">レッド</span>が特番や劇場版など/<span style="color:lightgreen;">ライトグリーン</span>が後発/<s>取り消し線</s>が予定変更、修正</span> | ||
! | ! | ||
6行目: | 6行目: | ||
! colspan="3" |放送・配信 | ! colspan="3" |放送・配信 | ||
! | ! | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |注目度・お勧め度 <span style="font-size: 75%;">(五つ星が最高)</span> | ||
|- | |- | ||
! style="font-size:75%;" |掲載 | ! style="font-size:75%;" |掲載 | ||
18行目: | 18行目: | ||
!<span style="font-size: 75%; white-space: nowrap;">YU-JI</span> | !<span style="font-size: 75%; white-space: nowrap;">YU-JI</span> | ||
!芝ちゃん | !芝ちゃん | ||
!空き部屋 | |||
|- class="already3 already4" | |- class="already3 already4" | ||
| | | | ||
26行目: | 27行目: | ||
|詳細不明 | |詳細不明 | ||
|{{2+StarValuation}} | |{{2+StarValuation}} | ||
| | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- class="already3 already4" | |- class="already3 already4" | ||
37行目: | 39行目: | ||
|詳細不明 | |詳細不明 | ||
| | | | ||
|{{3StarValuation}} | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- class="already3 already4" | |- class="already3 already4" | ||
47行目: | 50行目: | ||
|BS12トゥエルビ | |BS12トゥエルビ | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-garian/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-garian/ 番組案内] | ||
| | |||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- class="already3 already4" | |- class="already3 already4" | ||
59行目: | 63行目: | ||
|[https://www.fujitv.co.jp/kimetsu/index.html 番組案内] | |[https://www.fujitv.co.jp/kimetsu/index.html 番組案内] | ||
|{{2+StarValuation}} | |{{2+StarValuation}} | ||
| | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- class="already3 already4" | |- class="already3 already4" | ||
70行目: | 75行目: | ||
|[https://www.fujitv.co.jp/kimetsu/index.html 番組案内] | |[https://www.fujitv.co.jp/kimetsu/index.html 番組案内] | ||
|{{2+StarValuation}} | |{{2+StarValuation}} | ||
| | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- class="already3 already4" | |- class="already3 already4" | ||
81行目: | 87行目: | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-041/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-041/ 番組案内] | ||
|{{3StarValuation}} | |{{3StarValuation}} | ||
| | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- class="already3 already4" | |- class="already3 already4" | ||
91行目: | 98行目: | ||
|TOKYO MX | |TOKYO MX | ||
|[https://s.mxtv.jp/anime/golgo13/ 番組案内] | |[https://s.mxtv.jp/anime/golgo13/ 番組案内] | ||
| | |||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- class="already3 already4" | |- class="already3 already4" | ||
102行目: | 110行目: | ||
|テレ玉 | |テレ玉 | ||
|詳細不明 | |詳細不明 | ||
| | |||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- class="already3 already4" | |- class="already3 already4" | ||
115行目: | 124行目: | ||
|千葉テレビ | |千葉テレビ | ||
|詳細不明 | |詳細不明 | ||
| | |||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- class="already3 already4" | |- class="already3 already4" | ||
126行目: | 136行目: | ||
|BS12トゥエルビ | |BS12トゥエルビ | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-noruda/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-noruda/ 番組案内] | ||
| | |||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- class="already3 already4" | |||
| | | | ||
|ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(再) | |ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(再) | ||
137行目: | 148行目: | ||
|NHK Eテレ | |NHK Eテレ | ||
|詳細不明 | |詳細不明 | ||
| | |||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- class="already3 already4" | |||
| | | | ||
|{{特番や劇場版など|タイトル=『鬼滅の刃』第三夜[鼓屋敷編]}} | |{{特番や劇場版など|タイトル=『鬼滅の刃』第三夜[鼓屋敷編]}} | ||
149行目: | 161行目: | ||
|[https://www.fujitv.co.jp/kimetsu/index.html 番組案内] | |[https://www.fujitv.co.jp/kimetsu/index.html 番組案内] | ||
|{{2+StarValuation}} | |{{2+StarValuation}} | ||
| | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| | |- class="already3 already4" | ||
| | |||
|{{特番や劇場版など|タイトル=『鬼滅の刃』第四夜[那田蜘蛛山編]}} | |{{特番や劇場版など|タイトル=『鬼滅の刃』第四夜[那田蜘蛛山編]}} | ||
|2021年9月19日 | |2021年9月19日 | ||
160行目: | 173行目: | ||
|[https://www.fujitv.co.jp/kimetsu/index.html 番組案内] | |[https://www.fujitv.co.jp/kimetsu/index.html 番組案内] | ||
|{{2+StarValuation}} | |{{2+StarValuation}} | ||
| | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- class="already3 already4" | |||
| | | | ||
|{{特番や劇場版など|タイトル=心が叫びたがってるんだ。}} | |{{特番や劇場版など|タイトル=心が叫びたがってるんだ。}} | ||
171行目: | 185行目: | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-033/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-033/ 番組案内] | ||
|{{4+StarValuation}} | |{{4+StarValuation}} | ||
|{{3+StarValuation}} | |||
|? | |? | ||
| | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|ひだまりスケッチ(後発) | |||
|{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年9月22日 -<br>(火曜深夜)}} | |||
|{{日時のスタイル|text=01:00 -|後発=LateStarter}} | |||
|テレビ神奈川 | |||
|[https://www.tbs.co.jp/anime/hidamari/1st/ 番組案内] | |||
| | |||
|{{3StarValuation}} | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- class="already3 already4" | |||
| | | | ||
|咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A(後発) | |咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A(後発) | ||
184行目: | 211行目: | ||
|詳細不明 | |詳細不明 | ||
| | | | ||
|{{3StarValuation}} | |||
|? | |? | ||
| | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|{{特番や劇場版など|タイトル=『鬼滅の刃』第五夜[柱合会議・蝶屋敷編]}} | |||
|2021年9月23日 | |||
(水曜深夜) | |||
|19:00 - 21:20 | |||
|フジテレビ | |||
|[https://www.fujitv.co.jp/kimetsu/index.html 番組案内] | |||
|{{2+StarValuation}} | |||
| | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- class="already3 already4" | |||
| | | | ||
|ガンダムビルドダイバーズ(後発) | |ガンダムビルドダイバーズ(後発) | ||
194行目: | 235行目: | ||
|テレ玉 | |テレ玉 | ||
|詳細不明 | |詳細不明 | ||
| | |||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- class="already3 already4" | |||
| | | | ||
|{{特番や劇場版など|タイトル=劇場版 名探偵ホームズ<br> 青い紅玉(ルビー)の巻/海底の財宝の巻}} | |{{特番や劇場版など|タイトル=劇場版 名探偵ホームズ<br> 青い紅玉(ルビー)の巻/海底の財宝の巻}} | ||
206行目: | 248行目: | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-holmes/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-holmes/ 番組案内] | ||
| | | | ||
|{{3StarValuation}} | |||
|? | |? | ||
| | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|{{特番や劇場版など|タイトル=アニメ放送直前!「ブルーピリオド」大解剖SP}} | |||
|2021年9月25日 | |||
(金曜深夜) | |||
|01:25 - | |||
|TBS | |||
|[https://www.tbs.co.jp/tv/20210924_A446.html 番組案内] | |||
| | |||
| | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- class="already3 already4" | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |『機動戦士ガンダムAGE』セレクション | |||
|{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年9月25日 -}} | |||
|{{日時のスタイル|text=19:00 - 19:30|後発=LateStarter}} | |||
|BS11 | |||
|[https://www.bs11.jp/program/?p=678744&s=0x00D3&e=35096&ed=20210918 番組案内] | |||
| | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |? | |||
| | |||
| | |||
|- class="already1 already2" | |||
|{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年9月28日 -}} | |||
|{{日時のスタイル|text=22:29 - 23:00|後発=LateStarter}} | |||
|TOKYO MX | |||
|[https://s.mxtv.jp/anime/gundam_age/ 番組案内] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | | | ||
|{{特番や劇場版など|タイトル=劇場版『鬼滅の刃』無限列車編}} | |{{特番や劇場版など|タイトル=劇場版『鬼滅の刃』無限列車編}} | ||
217行目: | 293行目: | ||
|[https://www.fujitv.co.jp/kimetsu/index.html 番組案内] | |[https://www.fujitv.co.jp/kimetsu/index.html 番組案内] | ||
|{{2+StarValuation}} | |{{2+StarValuation}} | ||
| | |||
|? | |? | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ブルーピリオド | |||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class='wikitable ' style='float: left; margin: -4px -6px; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already2"> | |||
<td>最速</td> | |||
<td>2021年9月25日 -</td> | |||
<td>未明</td> | |||
<td>含む<br>地上28局<br>BS1局<br>CS1局<br>配信1局<br> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table>|sub=<table class='wikitable' style='clear: both; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td>2021年9月25日 -</td> | |||
<td>未明</td> | |||
<td>Netflix</td> | |||
<td>先行配信</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年10月2日 -<br>(金曜深夜)</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>01:25 - 01:55</span></td> | |||
<td>毎日放送(製作局)をはじめとする<br>TBS系列全28局</td> | |||
<td>『スーパーアニメイズム』枠</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年10月3日 -</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>23:00 - 23:30</span></td> | |||
<td>BS朝日</td> | |||
<td>BS/BS4K放送 / 『アニメA』枠</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年10月7日 -</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>21:00 - 21:30</span></td> | |||
<td>AT-X</td> | |||
<td>リピート放送あり</td> | |||
</tr> | |||
</table>}} | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/ブルーピリオド#放送局 Wikipedia] | |||
[https://blue-period.jp 公式サイト] | |||
| | |||
| | |||
|? | |? | ||
|⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||
| | | | ||
|- | |- class="already3 already4" | ||
| | | | ||
|{{特番や劇場版など|タイトル=劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。}} | |{{特番や劇場版など|タイトル=劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。}} | ||
228行目: | 349行目: | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-032/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/archive-sunday-animation/sunday-animation-032/ 番組案内] | ||
| | | | ||
|{{3StarValuation}} | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- class="already3 already4" | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車Grace note-(再) | |||
| rowspan="2" |{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年9月26日 -}} | |||
|{{日時のスタイル|text=21:30 - 22:00|後発=LateStarter}} | |||
|TOKYO MX | |||
|[https://s.mxtv.jp/bangumi/program.html?date=20210926&ch=1&hm=2130 番組案内] | |||
| | |||
| rowspan="2" |{{3StarValuation}} | |||
| rowspan="2" |? | |||
| | |||
| | |||
|- class="already1" | |||
|{{日時のスタイル|text=22:30 - 23:00|後発=LateStarter}} | |||
|BS11 | |||
|[https://www.bs11.jp/program/?p=528713&s=0x00D3&e=35141&ed=20210919 番組案内] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | | | ||
|{{特番や劇場版など|タイトル=彼女と彼女の猫 -Everything Flows- 完全版}} | |{{特番や劇場版など|タイトル=彼女と彼女の猫 -Everything Flows- 完全版}} | ||
239行目: | 380行目: | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-kanoneko/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-kanoneko/ 番組案内] | ||
| | | | ||
|{{3StarValuation}} | |||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- class="already3 already4" | |||
| | | | ||
|Another(再) | |Another(再) | ||
249行目: | 391行目: | ||
|千葉テレビ | |千葉テレビ | ||
|[https://www.chiba-tv.com/info/detail/53963 番組案内] | |[https://www.chiba-tv.com/info/detail/53963 番組案内] | ||
| | |||
| | | | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- class="already3 already4" | |||
| | | | ||
|{{特番や劇場版など|タイトル=一発必中!!デバンダー}} | |{{特番や劇場版など|タイトル=一発必中!!デバンダー}} | ||
261行目: | 404行目: | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-devander/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-devander/ 番組案内] | ||
|{{2StarValuation}} | |{{2StarValuation}} | ||
| | |||
|? | |? | ||
|? | | | ||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |盾の勇者の成り上がり(再/第1期) | |||
|{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年9月29日}} | |||
|{{Color|color=red|text=初回1時間}}{{日時のスタイル|text=23:00 - 翌00:00|後発=LateStarter}} | |||
|TOKYO MX | |||
|[https://s.mxtv.jp/bangumi/program.html?date=20210929&ch=1&hm=2300 番組案内] | |||
| rowspan="2" |{{4+StarValuation}} | |||
| rowspan="2" |{{3+StarValuation}} | |||
| rowspan="2" |? | |||
| | |||
| | |||
|- class="already1 already2" | |||
|{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年10月1日 - <br>(木曜深夜)}} | |||
|{{Color|color=red|text=初回1時間}}{{日時のスタイル|text=00:30 - 01:30|後発=LateStarter}} | |||
|BS11 | |||
|[https://www.bs11.jp/program/?p=494603&s=0x00D3&e=35311&ed=20210924 番組案内] | |||
| | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |{{特番や劇場版など|タイトル=『劇場版 SAO プログレッシブ 星なき夜のアリア』<br>インサイドストーリーズ}} | |||
| rowspan="2" |2021年9月30日 | |||
(水曜深夜) | |||
| rowspan="2" |00:30 - 01:00 | |||
|TOKYO MX | |||
|[https://s.mxtv.jp/bangumi/program.html?date=20210930&ch=1&hm=0030 番組案内] | |||
| rowspan="2" |{{4+StarValuation}} | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |? | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|BS11 | |||
|[https://www.bs11.jp/program/?p=680278&s=0x00D3&e=35269&ed=20210923 番組案内] | |||
| | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | | | ||
|{{特番や劇場版など|タイトル=劇場版 名探偵ホームズ<br> ミセス・ハドソン人質事件の巻/ドーバー海峡の大空中戦の巻}} | |{{特番や劇場版など|タイトル=劇場版 名探偵ホームズ<br> ミセス・ハドソン人質事件の巻/ドーバー海峡の大空中戦の巻}} | ||
271行目: | 452行目: | ||
|BS12トゥエルビ | |BS12トゥエルビ | ||
|[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-holmes/ 番組案内] | |[https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/page-holmes/ 番組案内] | ||
| | |||
|{{3StarValuation}} | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |鬼滅の刃 竈門炭治郎 立志編(再) | |||
(鬼滅の刃 第1期) | |||
|{{日時のスタイル|text=2021年10月1日 -|後発=LateStarter}} | |||
|{{Color|color=red|text=2話ずつ}}{{日時のスタイル|text=20:00 - 21:00|後発=LateStarter}} | |||
|BS11 | |||
|[https://www.bs11.jp/anime/kimetsu-no-yaiba/ 番組案内] | |||
| rowspan="2" |{{2+StarValuation}} | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |? | |||
| | |||
| | |||
|- class="already1 already2" | |||
|{{日時のスタイル|text=2021年10月4日 -|後発=LateStarter}} | |||
|{{日時のスタイル|text=19:00 - 19:30|後発=LateStarter}} | |||
|TOKYO MX | |||
|[https://s.mxtv.jp/bangumi/program.html?date=20211004&ch=1&hm=1900 番組案内] | |||
| | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|キミとフィットボクシング | |||
|2021年10月1日 - | |||
|21:54 - | |||
|TOKYO MX | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/Fit_Boxing#テレビアニメ Wikipedia] | |||
[https://fitboxing.net/anime/ 公式サイト] | |||
| | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|SELECTION PROJECT | |||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class='wikitable ' style='float: left; margin: -4px -6px; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already2 already3"> | |||
<td>最速</td> | |||
<td>2021年10月1日 -</td> | |||
<td>22:00 - 22:30</td> | |||
<td>含む<br>地上4局<br>BS1局<br>CS1局<br>配信あり | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table>|sub=<table class='wikitable' style='clear: both; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td rowspan="4">2021年10月1日 -</td> | |||
<td>22:00 - 22:30</td> | |||
<td>AT-X | |||
</td> | |||
<td>CS放送 / リピート放送あり | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>22:30 - 23:00</span></td> | |||
<td>TOKYO MX | |||
</td> | |||
<td> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>22:30配信</span></td> | |||
<td>dアニメストア | |||
</td> | |||
<td> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>23:00 - 23:30</span></td> | |||
<td>BS11 | |||
</td> | |||
<td>BS放送 / 『ANIME+』枠 | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td rowspan="2"><span style='color: lightgreen;'>2021年10月2日 -<br>(金曜深夜)</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>00:00 - 00:30</span></td> | |||
<td>KBS京都、<br>サンテレビ | |||
</td> | |||
<td> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>03:05 - 03:35</span></td> | |||
<td>テレビ愛知 | |||
</td> | |||
<td> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>未明</td> | |||
<td>未明</td> | |||
<td>その他サイト | |||
</td> | |||
<td> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table>}} | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/SELECTION_PROJECT#放送局 Wikipedia] | |||
[http://pjselection.com 公式サイト] | |||
| | |||
|{{3StarValuation}} | |||
|? | |||
|⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|メガトン級ムサシ | |||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class='wikitable ' style='float: left; margin: -4px -6px; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already2 already3"> | |||
<td>最速</td> | |||
<td>2021年10月1日 - </td> | |||
<td>22:00 - 22:30</td> | |||
<td>含む<br>地上1局<br>BS1局<br></td> | |||
</tr> | |||
</table>|sub=<table class='wikitable' style='clear: both; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td>2021年10月1日 - </td> | |||
<td>22:00 - 22:30</td> | |||
<td>TOKYO MX</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年10月2日 - <br>(金曜深夜)</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>00:30 - 01:00</span></td> | |||
<td>BSフジ</td> | |||
<td><span style='color: red;'>BS/BS4K放送 / 『アニメギルド』枠</span></td> | |||
</tr> | |||
</table>}} | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/メガトン級ムサシ#放送局 Wikipedia] | |||
[https://www.megaton-musashi.jp 公式サイト] | |||
| | |||
| | | | ||
|? | |? | ||
|⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|魔王イブロギアに身を捧げよ 《プレミアム版》 | |||
|2021年10月2日 - | |||
(金曜深夜) | |||
|00:00配信 | |||
|AnimeFesta | |||
| rowspan="2" |[https://ja.wikipedia.org/wiki/魔王イブロギアに身を捧げよ#放送局 Wikipedia] | |||
[https://maoibu.af-original.com 公式サイト] | |||
| | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|魔王イブロギアに身を捧げよ | |||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class='wikitable ' style='float: left; margin: -4px -6px; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already2 already3"> | |||
<td>最速</td> | |||
<td>2021年10月2日 - <br>(金曜深夜)</td> | |||
<td>00:00</td> | |||
<td>含む<br>地上1局<br>BS1局<br>配信1局<br> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table>|sub=<table class='wikitable' style='clear: both; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td rowspan = '3'>2021年10月2日 - <br>(金曜深夜)</td> | |||
<td>00:00配信</td> | |||
<td>AnimeFesta</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>01:00配信</span></td> | |||
<td>YouTube、ニコニコ動画、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、ビデオマーケット</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>01:00 - 01:05</span></td> | |||
<td>TOKYO MX</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年10月4日 - <br>(日曜深夜)</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>01:05 - 01:10</span></td> | |||
<td>BS11</td> | |||
<td><span style='color: red;'>BS放送 / 『ANIME+』枠</span></td> | |||
</tr> | |||
</table>}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|終末のワルキューレ(後発) | |||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class='wikitable ' style='float: left; margin: -4px -6px; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already2 already3"> | |||
<td>後発</td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年10月2日 - </span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>00:30 - 01:00</span></td> | |||
<td>含む<br>地上2局<br>BS1局<br>CS1局<br></td> | |||
</tr> | |||
</table>|sub=<table class='wikitable' style='clear: both; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td rowspan = '3'><span style='color: lightgreen;'>2021年10月2日 - <br>(金曜深夜)</span></td> | |||
<td rowspan = '2'><span style='color: lightgreen;'>00:30 - 01:00</span></td> | |||
<td>TOKYO MX</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>BS11</td> | |||
<td><span style='color: red;'>BS放送 / 『ANIME+』枠</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>02:55 - 03:25</span></td> | |||
<td>毎日放送</td> | |||
<td><span style='color: red;'>製作参加</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年10月3日 - </span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>22:00 - 22:30</span></td> | |||
<td>カートゥーン ネットワーク</td> | |||
<td><span style='color: red;'>CS放送 / リピート放送あり</span></td> | |||
</tr> | |||
</table>}}<span style="color: red;"></span> | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/終末のワルキューレ#テレビ放送 Wikipedia] | |||
[https://ragnarok-official.com 公式サイト] | |||
| | |||
| | |||
|? | |? | ||
|⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|異世界食堂2 | |||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class='wikitable ' style='float: left; margin: -4px -6px; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already2 already3"> | |||
<td>最速</td> | |||
<td>2021年10月2日 -<br>(金曜深夜)</td> | |||
<td>01:23 - 01:53</td> | |||
<td>含む<br>地上2局<br>CS1局<br>配信30局 | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table>|sub=<table class='wikitable' style='clear: both; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td rowspan="2">2021年10月2日 -<br>(金曜深夜)</td> | |||
<td>01:23 - 01:53</td> | |||
<td>テレビ東京</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>02:10配信</span></td> | |||
<td>ABEMA | |||
</td> | |||
<td>2話以降毎週金曜日 深夜2時00分~<br>リニア放送:毎週金曜日 深夜2時30分~</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年10月3日 -<br>(土曜深夜)</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>02:55 - 03:25</span></td> | |||
<td>テレビ大阪</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年10月4日 -</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>22:30 - 23:00</span></td> | |||
<td>AT-X | |||
</td> | |||
<td>CS放送 / リピート放送あり</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年10月9日 -<br>(金曜深夜)</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>02:00配信</span></td> | |||
<td>dアニメストア、<br>Netflix、<br>Amazonプライムビデオ、<br>U-NEXT、<br>dTV、<br>バンダイチャンネル、<br>Hulu、<br>FOD、<br>ひかりTV、<br>アニメ放題、<br>アニメカ、<br>ニコニコチャンネル、<br>Paravi、<br>Tver、<br>ネットもテレ東、<br>AnimeFesta、<br>GYAO!、<br>Amazonビデオ、<br>ビデオマーケット、<br>music.jp、<br>GYAO!ストア、<br>クランクイン!ビデオ | |||
</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td rowspan="3"><span style='color: lightgreen;'>2021年10月9日 -</span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>10:00配信</span></td> | |||
<td>DMM.com | |||
</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>12:00配信</span></td> | |||
<td>TELASA、<br>J:COMオンデマンド メガパック、<br>milplus、<br>auスマートパスプレミアム、<br>HAPPY!動画 | |||
</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
