「特撮ヒーロー予報」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
|||
(2人の利用者による、間の204版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
『特撮ヒーロー予報』とは、特撮物番組の放送を予報することである。 | |||
「予想」と違う点は、情報ソースが信頼性の高いものであり、「予定」に近い。 | 「予想」と違う点は、情報ソースが信頼性の高いものであり、「予定」に近い。 | ||
8行目: | 8行目: | ||
==注目度・お勧め度 <small>(五つ星が最高)について</small>== | ==注目度・お勧め度 <small>(五つ星が最高)について</small>== | ||
以下の説明を参考にして下さい。無闇に五つ星は付けないで下さい。 | 以下の説明を参考にして下さい。無闇に五つ星は付けないで下さい。 | ||
* | *{{5StarValuation}} … 五つ星:何度でも観たくなる「至高の作品」、あるいはそう期待できる作品。 | ||
* | *{{4StarValuation}} … 四つ星:面白い、興味深い、など「良い作品」、あるいはそう期待できる作品。 | ||
* | *{{3StarValuation}} … 三つ星:ごくありきたりな「普通の作品」、あるいはそう予想できる作品。 | ||
* | *{{2StarValuation}} … 二つ星:暇つぶし程度に観ようかとは思うけど、あるいはあまり期待していない作品。 | ||
*<small> | *{{1StarValuation}} … 一つ星:観た事を後悔するような「究極の駄作」、あるいは全く期待できない作品。 | ||
* | *空欄 ……… ノーチェック。眼中にない。予選落ち。(見落としの可能性もあり) | ||
*+ ………… 例えば、「{{4+StarValuation}}」としたら、星四つでは不足だけど、五つ星には届かない、というような微妙な時に使う。「{{5StarValuation}}<small>+</small>」は無いので使わない。 | |||
*? ………… 一覧に番組追加後、まだ確認していないと思われるもの。 | |||
日々変化する情報源により、注目度・お勧め度も変化する事でしょう。その都度変更して頂いて構いません。 | 日々変化する情報源により、注目度・お勧め度も変化する事でしょう。その都度変更して頂いて構いません。 | ||
また、実際に視聴した結果により、注目度・お勧め度が変化した場合も反映していただけると幸いです。 | |||
空き部屋(列)が足りない場合は、右側へ新しい列を作って下さい。 | 空き部屋(列)が足りない場合は、右側へ新しい列を作って下さい。 | ||
== 特撮ヒーロー予報の一覧 == | |||
</div> | </div> | ||
=== <big>2021年秋以降(9月を含む)</big> === | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+<big> | |+<big> </big><small>※文字の修飾は、<span style="color:red;">レッド</span>が特番や劇場版など/<span style="color:lightgreen;">ライトグリーン</span>が後発/<s>取り消し線</s>が予定変更、修正</small> | ||
! | |||
! | |||
! colspan="3" |放送・配信 | |||
! | |||
! colspan="3" |注目度・お勧め度 <small>(五つ星が最高)</small> | |||
|- | |||
! | |||
!番組名 | |||
!日 | |||
!時 | |||
!局・サイト | |||
!<small>情報源・備考</small> | |||
!<small>[[利用者:Brython A|Brython_A]]</small> | |||
!<small>空き部屋</small> | |||
!<small>空き部屋</small> | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|仮面ライダーリバイス | |||
|2021年9月5日 | |||
|09:00 - | |||
|テレビ朝日 | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/仮面ライダーリバイス Wikipedia] | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/revice/ 番組案内] | |||
|{{2StarValuation}} | |||
| | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|仮面ライダーV3【HD】 | |||
|2021年10月1日 - | |||
|19:00 - 19:30 | |||
|TOKYO MX | |||
|[https://s.mxtv.jp/drama/kamen-rider_v3/ 番組案内] | |||
|{{2+StarValuation}} | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 過去ログ(最近の3クール) == | |||
=== <big>2021年冬(2020年12月を含む)</big> === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+<big> </big><small>※文字の修飾は、<span style="color:red;">レッド</span>が特番や劇場版など/<span style="color:lightgreen;">ライトグリーン</span>が後発/<s>取り消し線</s>が予定変更、修正</small> | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
37行目: | 88行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |ウルトラマン クロニクルZ ヒーローズオデッセイ | ||
| | | style="background-color:grey;" |2021年1月9日 - | ||
| | | style="background-color:grey;" |09:00 - 09:30 | ||
|テレビ東京 | |テレビ東京 | ||
|[https://www.tv-tokyo.co.jp/ | |[https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/ucz/ 番組案内] | ||
|<small><span style="color:gold;">★★</span>☆☆☆</small> | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== <big>2021年春(3月を含む)</big> === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+<big> </big><small>※文字の修飾は、<span style="color:red;">レッド</span>が特番や劇場版など/<span style="color:lightgreen;">ライトグリーン</span>が後発/<s>取り消し線</s>が予定変更、修正</small> | |||
! | |||
! | |||
! colspan="3" |放送・配信 | |||
! | |||
! colspan="3" |注目度・お勧め度 <small>(五つ星が最高)</small> | |||
|- | |||
! | |||
!番組名 | |||
!日 | |||
!時 | |||
!局・サイト | |||
!<small>情報源・備考</small> | |||
!<small>[[利用者:Brython A|Brython_A]]</small> | |||
!<small>空き部屋</small> | |||
!<small>空き部屋</small> | |||
|- | |||
| | |||
|機界戦隊ゼンカイジャー | |||
| style="background-color:grey;" |2021年3月7日 - | |||
| style="background-color:grey;" |09:30 - | |||
|テレビ朝日 | |||
|[https://www.tv-asahi.co.jp/anime/ 番組案内] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|騎士竜戦隊リュウソウジャー | |||
|{{日時のスタイル|text=2021年5月29日 -|後発=LateStarter}} | |||
|{{日時のスタイル|text=13:30 -|後発=LateStarter}} | |||
|テレビ埼玉 | |||
|詳細不明 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
=== <big>2021年夏以降(6月を含む)</big> === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+<big> </big><small>※文字の修飾は、<span style="color:red;">レッド</span>が特番や劇場版など/<span style="color:lightgreen;">ライトグリーン</span>が後発/<s>取り消し線</s>が予定変更、修正</small> | |||
! | |||
! | |||
! colspan="3" |放送・配信 | |||
! | |||
! colspan="3" |注目度・お勧め度 <small>(五つ星が最高)</small> | |||
|- | |- | ||
! | |||
!番組名 | |||
!日 | |||
!時 | |||
!局・サイト | |||
!<small>情報源・備考</small> | |||
!<small>[[利用者:Brython A|Brython_A]]</small> | |||
!<small>空き部屋</small> | |||
!<small>空き部屋</small> | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | | | ||
| | |仮面ライダーゼロワン | ||
| | |2021年6月13日 - | ||
|13: | |12:30 - | ||
|テレビ埼玉 | |||
|詳細不明 | |||
|{{2StarValuation}} | |||
| | |||
| | |||
|- class="already3 already4" | |||
| | |||
|バットマン | |||
|2021年6月15日 | |||
|13:40 - | |||
|テレビ東京 | |テレビ東京 | ||
|[https://www.tv-tokyo.co.jp/telecine/oa_afr_load/?trgt= | |[https://www.tv-tokyo.co.jp/telecine/oa_afr_load/?trgt=2021061513350000 番組案内] | ||
|{{3+StarValuation}} | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- class="already3 already4" | |||
| | | | ||
| | |ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA | ||
| | |2021年7月10日 - | ||
| | |09:00 - | ||
|テレビ東京 | |テレビ東京 | ||
|[https://www.tv-tokyo.co.jp/ | |[https://ja.wikipedia.org/wiki/ウルトラマントリガー_NEW_GENERATION_TIGA#放送局 Wikipedia] | ||
| | |||
[https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/ultraman_trigger/ 番組案内] | |||
|{{2StarValuation}} | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<span style=" | | | ||
|ビッ友×戦士 キラメキパワーズ! | |||
| colspan="3" |{{Collapsible|top=<table class='wikitable ' style='float: left; margin: -4px -6px; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already2 already3"> | |||
| | <td>最速</td> | ||
<td>2021年7月11日 - </td> | |||
<td>09:00 - 09:30</td> | |||
<td>含む<br>地上12局<br>CS1局<br></td> | |||
</tr> | |||
</table>|sub=<table class='wikitable' style='clear: both; white-space: nowrap;'> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td>2021年7月11日 - </td> | |||
<td>09:00 - 09:30</td> | |||
<td>テレビ東京(製作局)をはじめとするテレビ東京系列全6局</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年7月20日 - </span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>17:25 - 17:55</span></td> | |||
<td>びわ湖放送</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年7月24日 - </span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>07:30 - 08:00</span></td> | |||
<td>東日本放送</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td rowspan = '3'><span style='color: lightgreen;'>2021年7月25日 - </span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>05:10 - 05:40</span></td> | |||
<td>琉球放送</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>05:50 - 06:20</span></td> | |||
<td>広島ホームテレビ</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>08:30 - 09:00</span></td> | |||
<td>テレビ静岡</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr class="already1 already2"> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>2021年7月28日 - </span></td> | |||
<td><span style='color: lightgreen;'>08:30 - 09:00</span></td> | |||
<td>キッズステーション</td> | |||
<td><span style='color: red;'>CS放送 / リピート放送あり</span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>未明</td> | |||
<td>未明</td> | |||
<td>テレビ和歌山</td> | |||
<td><span style='color: red;'></span></td> | |||
</tr> | |||
</table>}} | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/ビッ友×戦士_キラメキパワーズ!#放送局 Wikipedia] | |||
[https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/kiramekipowers/ 番組案内] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[カテゴリ:特撮ヒーロー]] | |||
[[カテゴリ:放送・配信]] | |||
[[カテゴリ:TV放送]] | |||
__インデックス__ |
2021年10月2日 (土) 09:19時点における最新版
『特撮ヒーロー予報』とは、特撮物番組の放送を予報することである。
「予想」と違う点は、情報ソースが信頼性の高いものであり、「予定」に近い。
アニメについては「アニメ予報」を参照の事。
なお、ここはWikiなので、誰でもアカウントを作成して、記事の作成・編集ができる。
注目度・お勧め度 (五つ星が最高)について
以下の説明を参考にして下さい。無闇に五つ星は付けないで下さい。
- ★★★★★ … 五つ星:何度でも観たくなる「至高の作品」、あるいはそう期待できる作品。
- ★★★★☆ … 四つ星:面白い、興味深い、など「良い作品」、あるいはそう期待できる作品。
- ★★★☆☆ … 三つ星:ごくありきたりな「普通の作品」、あるいはそう予想できる作品。
- ★★☆☆☆ … 二つ星:暇つぶし程度に観ようかとは思うけど、あるいはあまり期待していない作品。
- ★☆☆☆☆ … 一つ星:観た事を後悔するような「究極の駄作」、あるいは全く期待できない作品。
- 空欄 ……… ノーチェック。眼中にない。予選落ち。(見落としの可能性もあり)
- + ………… 例えば、「★★★★☆+」としたら、星四つでは不足だけど、五つ星には届かない、というような微妙な時に使う。「★★★★★+」は無いので使わない。
- ? ………… 一覧に番組追加後、まだ確認していないと思われるもの。
日々変化する情報源により、注目度・お勧め度も変化する事でしょう。その都度変更して頂いて構いません。
また、実際に視聴した結果により、注目度・お勧め度が変化した場合も反映していただけると幸いです。
空き部屋(列)が足りない場合は、右側へ新しい列を作って下さい。
特撮ヒーロー予報の一覧
2021年秋以降(9月を含む)
放送・配信 | 注目度・お勧め度 (五つ星が最高) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番組名 | 日 | 時 | 局・サイト | 情報源・備考 | Brython_A | 空き部屋 | 空き部屋 | |
仮面ライダーリバイス | 2021年9月5日 | 09:00 - | テレビ朝日 | Wikipedia | ★★☆☆☆ | |||
仮面ライダーV3【HD】 | 2021年10月1日 - | 19:00 - 19:30 | TOKYO MX | 番組案内 | ★★☆☆☆+ |
過去ログ(最近の3クール)
2021年冬(2020年12月を含む)
放送・配信 | 注目度・お勧め度 (五つ星が最高) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番組名 | 日 | 時 | 局・サイト | 情報源・備考 | Brython_A | 空き部屋 | 空き部屋 | |
ウルトラマン クロニクルZ ヒーローズオデッセイ | 2021年1月9日 - | 09:00 - 09:30 | テレビ東京 | 番組案内 | ★★☆☆☆ |
2021年春(3月を含む)
放送・配信 | 注目度・お勧め度 (五つ星が最高) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番組名 | 日 | 時 | 局・サイト | 情報源・備考 | Brython_A | 空き部屋 | 空き部屋 | |
機界戦隊ゼンカイジャー | 2021年3月7日 - | 09:30 - | テレビ朝日 | 番組案内 | ||||
騎士竜戦隊リュウソウジャー |
2021年5月29日 - |
13:30 - |
テレビ埼玉 | 詳細不明 |
2021年夏以降(6月を含む)
放送・配信 | 注目度・お勧め度 (五つ星が最高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番組名 | 日 | 時 | 局・サイト | 情報源・備考 | Brython_A | 空き部屋 | 空き部屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮面ライダーゼロワン | 2021年6月13日 - | 12:30 - | テレビ埼玉 | 詳細不明 | ★★☆☆☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バットマン | 2021年6月15日 | 13:40 - | テレビ東京 | 番組案内 | ★★★☆☆+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA | 2021年7月10日 - | 09:00 - | テレビ東京 | Wikipedia | ★★☆☆☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビッ友×戦士 キラメキパワーズ! |
|
Wikipedia |