「アニソン予報」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の20版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
『'''アニソン予報''' | 『'''アニソン予報'''』とは、主にアニメの主題歌と、それに関するミュージックのCDリリース日や、レンタル解禁日を予報することである。 | ||
予想と違うところは、根拠に足る公式サイト等の情報を元にしているところであり、予報というより予定に近い。 | 予想と違うところは、根拠に足る公式サイト等の情報を元にしているところであり、予報というより予定に近い。 | ||
アニメ自体の放送に関しては「[[アニメ予報]]」を参照の事。 | |||
なお、ここはWikiなので、誰でもアカウントを作成して、記事の作成・編集ができる。 | なお、ここはWikiなので、誰でもアカウントを作成して、記事の作成・編集ができる。 | ||
13行目: | 13行目: | ||
!<small>シンガー</small> | !<small>シンガー</small> | ||
!<small>関連番組など</small> | !<small>関連番組など</small> | ||
!<small> | !<small>収録アルバム、シングル等の例</small> | ||
!<small>発売日</small> | !<small>CD</small><small>発売日</small> | ||
!<small>レンタル</small> | !<small>レンタル</small> | ||
<small>解禁日</small> | <small>解禁日</small> | ||
!<small>MP3</small> | |||
<small>解禁日</small> | |||
|- | |||
|<span style="background-color:red;"><small>New</small></span> | |||
|<small>ハイライト</small> | |||
|<small>大橋彩香</small> | |||
|<small>叛逆性ミリオンアーサー</small> | |||
<small>(オープニングテーマ1)</small> | |||
|<small>ハイライト</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/11/21</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/11/21</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |- | ||
|<span style="background-color:red;"><small>New</small></span> | |||
|<small>OPEN THE WORLDS</small> | |||
|<small>ORESAMA</small> | |||
|<small>叛逆性ミリオンアーサー</small> | |||
<small>(オープニングテーマ2)</small> | |||
| | | | ||
|<small>2019/4/24</small> | |||
|<small>2019/04/24</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
|<span style="background-color:red;"><small>New</small></span> | |||
|<small>KI-te MI-te HIT PARADE!</small> | |||
|<small>パーリィ☆フェアリィ</small> | |||
<small>[ナックラヴィ(茜屋日海夏)、</small> | |||
<small>ティターニア(高橋李依)、</small> | |||
<small>クーピー(東山奈央)、</small> | |||
<small>ブリギッテ(芹澤優)、</small> | |||
<small>ボダッハ(三森すずこ)、</small> | |||
<small>ベトール(日高里菜)]</small> | |||
|<small>叛逆性ミリオンアーサー</small> | |||
<small>(エンディングテーマ1)</small> | |||
|<small>KI-te MI-te HIT PARADE!</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/11/28</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/11/28</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
|<span style="background-color:red;"><small>New</small></span> | |||
|<small>いとうつくしき光の中で</small> | |||
|<small>輝夜(大橋彩香)</small> | |||
|<small>叛逆性ミリオンアーサー</small> | |||
<small>(エンディングテーマ2)</small> | |||
| | | | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
|<span style="background-color:red;"><small>New</small></span> | |||
|<small>PEARLY×PARTY</small> | |||
|<small>パーリィ☆フェアリィ</small> | |||
<small>[ナックラヴィ(茜屋日海夏)、</small> | |||
<small>ティターニア(高橋李依)、</small> | |||
<small>クーピー(東山奈央)、</small> | |||
<small>ブリギッテ(芹澤優)、</small> | |||
<small>ボダッハ(三森すずこ)、</small> | |||
<small>ベトール(日高里菜)]</small> | |||
|<small>叛逆性ミリオンアーサー</small> | |||
<small>(エンディングテーマ3)</small> | |||
| | | | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>DELUXE DELUXE HAPPY</small> | |||
|<small>戸松遥</small> | |||
|<small>八十亀ちゃんかんさつにっき</small> | |||
<small>(主題歌)</small> | |||
| | | | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |<small>静寂のアポストル</small> | ||
|<small>JAM Project</small> | |||
|<small>ワンパンマン Season 2</small> | |||
<small>(オープニングテーマ)</small> | |||
|<small>静寂のアポストル</small> | |||
|<small>2019/04/24</small> | |||
|<small>2019/04/24</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>地図が無くても戻るから</small> | |||
|<small>古川慎</small> | |||
|<small>ワンパンマン Season 2</small> | |||
<small>(エンディングテーマ)</small> | |||
| | | | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>この世の果てで恋を唄う少女</small> | |||
|<small>亜咲花</small> | |||
|<small>この世の果てで恋を唄う少女YU-NO</small> | |||
<small>(オープニングテーマ)</small> | |||
|<small>この世の果てで恋を唄う少女</small> | |||
|<small>2019/4/24</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>真理の鏡、剣乃ように</small> | |||
|<small>鈴木このみ</small> | |||
|<small>この世の果てで恋を唄う少女YU-NO</small> | |||
<small>(エンディングテーマ)</small> | |||
|<small>真理の鏡、剣乃ように</small> | |||
|<small>2019/5/8</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>GLAY</small> | |||
|<small>ダイヤのA actII</small> | |||
<small>(オープニングテーマ)</small> | |||
| | | | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>ゴールデンアフタースクール</small> | |||
|<small>OxT</small> | |||
|<small>ダイヤのA actII</small> | |||
<small>(エンディングテーマ)</small> | |||
|<small>ゴールデンアフタースクール</small> | |||
|<small>2019/4/17</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>情熱ジャンボリー</small> | |||
|<small>HiHi Jets</small> | |||
|<small>爆丸バトルプラネット</small> | |||
<small>(オープニングテーマ)</small> | |||
| | | | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>BE MY STORY</small> | |||
|<small>HiHi Jets</small> | |||
|<small>爆丸バトルプラネット</small> | |||
<small>(エンディングテーマ)</small> | |||
| | | | ||
| | |<small>未明</small> | ||
| | |<small>未明</small> | ||
| | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>Sight Over The Battle</small> | |||
|<small>OLDCODEX</small> | |||
|<small>ULTRAMAN</small> | |||
<small>(主題歌)</small> | |||
| | | | ||
| | |<small>未明</small> | ||
| | |<small>未明</small> | ||
| | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>紅の光暁</small> | |<small>紅の光暁</small> | ||
|<small>榊原ゆい</small> | |<small>榊原ゆい</small> | ||
67行目: | 207行目: | ||
<small>[Blu-ray] 特典CD</small> | <small>[Blu-ray] 特典CD</small> | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>INDETERMINATE UNIVERSE</small> | |<small>INDETERMINATE UNIVERSE</small> | ||
|<small>ゆうゆ feat.ケムリクサ</small> | |<small>ゆうゆ feat.ケムリクサ</small> | ||
88行目: | 220行目: | ||
|<small>2019/3/20</small> | |<small>2019/3/20</small> | ||
|<small>2019/3/20</small> | |<small>2019/3/20</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2019/2/20</small> | |||
|- | |- | ||
|< | | | ||
|<small>KEMURIKUSA</small> | |||
|<small>ナノ</small> | |||
|<small>ケムリクサ</small> | |||
<small>(オープニングテーマ)</small> | |||
|<small>KEMURIKUSA</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2019/2/6</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2019/2/6</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2019/2/6</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>Diver's High</small> | |<small>Diver's High</small> | ||
|<small>SKY-HI</small> | |<small>SKY-HI</small> | ||
97行目: | 240行目: | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/6/27</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/6/27</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/6/27</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/6/27</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/4/12</small> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>Infinity</small> | |<small>Infinity</small> | ||
|<small>YUICHI</small> | |<small>YUICHI</small> | ||
|<small> | | | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>明日へ</small> | |<small>明日へ</small> | ||
|<small>Iris</small> | |<small>Iris</small> | ||
113行目: | 258行目: | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/6/6</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/6/6</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/6/23</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/6/23</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/6/5</small> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>スタートダッシュ</small> | |<small>スタートダッシュ</small> | ||
|<small>スピラ・スピカ</small> | |<small>スピラ・スピカ</small> | ||
120行目: | 266行目: | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/8/8</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/8/8</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/08/25</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2018/08/25</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/8/7</small> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |<small>DAN DAN 心魅かれてく</small> | | rowspan="2" |<small>DAN DAN 心魅かれてく</small> | ||
| rowspan="2" |<small>FIELD OF VIEW</small> | | rowspan="2" |<small>FIELD OF VIEW</small> | ||
130行目: | 277行目: | ||
| style="background-color:grey;" |<small>1996/3/11</small> | | style="background-color:grey;" |<small>1996/3/11</small> | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/3/14</small> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>SINGLES COLLECT</small> | |<small>SINGLES COLLECT</small> | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>1997/10/25</small> | | style="background-color:grey;" |<small>1997/10/25</small> | ||
|<small>未明</small> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>ひとりじゃない</small> | |||
|<small>DEEN</small> | |||
<small>(B-Gram RECORDS)</small> | <small>(B-Gram RECORDS)</small> | ||
| rowspan=" | | rowspan="7" |<small>ドラゴンボールGT</small> | ||
<small>(エンディングテーマ)</small> | <small>(エンディングテーマ)</small> | ||
|<small>ひとりじゃない</small> | |<small>ひとりじゃない</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>1996/4/15</small> | | style="background-color:grey;" |<small>1996/4/15</small> | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2012/11/22</small> | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |<small>Don't you see!</small> | | rowspan="2" |<small>Don't you see!</small> | ||
| rowspan="2" |<small>ZARD</small> | | rowspan="2" |<small>ZARD</small> | ||
159行目: | 304行目: | ||
| style="background-color:grey;" |<small>1997/1/6</small> | | style="background-color:grey;" |<small>1997/1/6</small> | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2007/1/1</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>ザード・ブレンド~サン&ストーン</small> | |<small>ザード・ブレンド~サン&ストーン</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>1997/4/23</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>1997/04/23</small> | |||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |<small>Blue Velvet</small> | | rowspan="2" |<small>Blue Velvet</small> | ||
| rowspan="2" |<small>工藤静香</small> | | rowspan="2" |<small>工藤静香</small> | ||
171行目: | 318行目: | ||
| style="background-color:grey;" |<small>1997/5/28</small> | | style="background-color:grey;" |<small>1997/5/28</small> | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2007/8/28</small> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>I’m not</small> | |<small>I’m not</small> | ||
|<small> | | style="background-color:grey;" |<small>1998/4/29</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>1998/05/16</small> | | style="background-color:grey;" |<small>1998/05/16</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2017/8/9</small> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |<small>錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう</small> | | rowspan="2" |<small>錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう</small> | ||
| rowspan="2" |<small>WANDS</small> | | rowspan="2" |<small>WANDS</small> | ||
185行目: | 334行目: | ||
<small>/トライ・アゲイン</small> | <small>/トライ・アゲイン</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>1997/9/3</small> | | style="background-color:grey;" |<small>1997/9/3</small> | ||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>ベスト~ヒストリカル・ベスト・アルバム</small> | |<small>ベスト~ヒストリカル・ベスト・アルバム</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>1997/11/6</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>1997/11/06</small> | |||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |<small>あじゃぱー</small> | | rowspan="2" |<small>あじゃぱー</small> | ||
| rowspan="2" |<small>山寺宏一、愛河里花子、くまいもとこ</small> | | rowspan="2" |<small>山寺宏一、愛河里花子、くまいもとこ</small> | ||
|<small> | | rowspan="4" |<small>まじめにふまじめ</small><small> かいけつゾロリ</small> | ||
<small>(オープニングテーマ)</small> | |||
|<small>あじゃぱー</small> | |<small>あじゃぱー</small> | ||
|<small>2005/4/22</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2005/4/22</small> | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2012/12/19</small> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>「かいけつゾロリ」ベスト・ソングだぜ</small> | |<small>「かいけつゾロリ」ベスト・ソングだぜ</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2013/1/23</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2013/02/09</small> | |||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |<small>ゼッコーチョー!</small> | | rowspan="2" |<small>ゼッコーチョー!</small> | ||
| rowspan="2" |<small>山寺宏一</small> | | rowspan="2" |<small>山寺宏一</small> | ||
|<small>ゼッコーチョー!</small> | |<small>ゼッコーチョー!</small> | ||
|<small>2006/5/26</small> | | style="background-color:grey;" |<small>2006/5/26</small> | ||
|<small>未明</small> | |<small>未明</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2012/12/19</small> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>「かいけつゾロリ</small> | |<small>「かいけつゾロリ</small> | ||
220行目: | 373行目: | ||
<small>主題歌~いい かげん</small> | <small>主題歌~いい かげん</small> | ||
| style="background-color:grey;" |<small>2013/12/11</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2013/12/11</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2013/12/11</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>ママの子守唄</small> | |||
|<small>玉川紗己子</small> | |||
| rowspan="4" |<small>まじめにふまじめ</small><small> かいけつゾロリ</small> | |||
<small>(エンディングテーマ)</small> | |||
| | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>あっちゃこっちゃゴー!</small> | |||
|<small>岩男潤子</small> | |||
| | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>イシノシかぞえうたでスカ!!</small> | |||
|<small>愛河里花子、くまいもとこ</small> | |||
| | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>ブワーッといこうぜ</small> | |||
|<small>山寺宏一</small> | |||
| | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>ignited -イグナイテッド-</small> | |||
|<small>T.M.Revolution</small> | |||
| rowspan="5" |<small>機動戦士ガンダムSEED DESTINY</small> | |||
<small>(オープニングテーマ)</small> | |||
|<small>ignited</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2004/11/3</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2004/11/03</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2004/11/2</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>PRIDE</small> | |||
|<small>HIGH and MIGHTY COLOR</small> | |||
|<small>PRIDE</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/1/26</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/01/26</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2007/12/25</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>僕たちの行方</small> | |||
|<small>高橋瞳</small> | |||
|<small>僕たちの行方</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/4/13</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/04/13</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/4/12</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>Wings of Words</small> | |||
|<small>CHEMISTRY</small> | |||
|<small>Wings of Words</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/7/27</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/07/27</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/7/26</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>vestige -ヴェスティージ-</small> | |||
|<small>T.M.Revolution</small> | |||
|<small>vestige</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/8/10</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/08/17</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/8/16</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>Reason</small> | |||
|<small>玉置成実</small> | |||
| rowspan="11" |<small>機動戦士ガンダムSEED DESTINY</small> | |||
<small>(エンディングテーマ)</small> | |||
|<small>Reason</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2004/11/10</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2004/11/10</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2006/11/28</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>Life Goes On</small> | |||
|<small>有坂美香</small> | |||
|<small>Life Goes On</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/2/2</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/02/02</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/2/1</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>Life Goes On 〜ReMix2013</small> | |||
|<small>有坂美香</small> | |||
| | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2013/8/20</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>I Wanna Go To A Place...</small> | |||
|<small>Rie fu</small> | |||
|<small>I Wanna Go To A Place...</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/4/27</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/04/27</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2011/11/22</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>君は僕に似ている</small> | |||
|<small>See-Saw</small> | |||
|<small>君は僕に似ている</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/8/3</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/08/03</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/8/3</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>君は僕に似ている 〜ReMix2013</small> | |||
|<small>See-Saw</small> | |||
|<small>君は僕に似ている 〜ReMix2013</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2013/8/20</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>Result</small> | |||
|<small>玉置成実</small> | |||
|<small>Result</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2006/5/3</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2006/05/15</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2006/7/11</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>tears</small> | |||
|<small>lisa</small> | |||
|<small>tears</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2006/8/23</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2006/08/23</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2006/8/23</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>tears 〜ReMix2013</small> | |||
|<small>コミネリサ</small> | |||
|<small>tears 〜ReMix2013</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2013/8/21</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2013/8/20</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>遠雷 〜遠くにある明かり〜</small> | |||
|<small>HIGH and MIGHTY COLOR</small> | |||
|<small>遠雷 〜遠くにある明かり〜</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2006/10/25</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2006/11/13</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2007/12/25</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>深海の孤独 〜ReTracks</small> | |||
|<small>桑島法子</small> | |||
| | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>Fields of hope</small> | |||
|<small>ラクス・クライン(田中理恵)</small> | |||
| rowspan="15" |<small>機動戦士ガンダムSEED DESTINY</small> | |||
<small>(挿入歌)</small> | |||
| | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>Fields of hope 〜ReTracks</small> | |||
|<small>ラクス・クライン(田中理恵)</small> | |||
|<small>Fields of hope 〜ReTracks</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2013/8/20</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>水の証</small> | |||
|<small>ラクス・クライン(田中理恵)</small> | |||
| | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>水の証 〜ReTracks</small> | |||
|<small>ラクス・クライン(田中理恵)</small> | |||
|<small>暁の車 〜ReTracks</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2012/9/19</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2013/3/19</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>Quiet Night C.E.73</small> | |||
|<small>ミーア・キャンベル(田中理恵)</small> | |||
| | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>Quiet Night C.E.73</small> | |||
<small>〜ReTracks</small> | |||
|<small>ミーア・キャンベル(田中理恵)</small> | |||
|<small>Quiet Night C.E.73</small> | |||
<small>〜ReTracks</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2013/7/24</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2013/8/20</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>深海の孤独</small> | |||
|<small>桑島法子</small> | |||
|<small>機動戦士ガンダムSEED DESTINY ORIGINAL SOUNDTRACK II</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/4/21</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/4/21</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>深海の孤独 〜ReTracks</small> | |||
|<small>桑島法子</small> | |||
| | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>Meteor -ミーティア-</small> | |||
|<small>T.M.Revolution</small> | |||
|<small>Meteor -ミーティア-</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2003/3/25</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>vestige -ヴェスティージ-</small> | |||
|<small>T.M.Revolution</small> | |||
|<small>vestige -ヴェスティージ-</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/8/10</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/8/16</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>焔の扉</small> | |||
|<small>FictionJunction YUUKA</small> | |||
|<small>焔の扉</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/9/22</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2005/9/22</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>焔の扉 〜ReMix2013</small> | |||
|<small>FictionJunction YUUKA</small> | |||
| | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>EMOTION</small> | |||
|<small>ミーア・キャンベル(田中理恵)</small> | |||
| | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>EMOTION 〜ReTracks</small> | |||
|<small>ミーア・キャンベル(田中理恵)</small> | |||
|<small>EMOTION ~ReTracks</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2013/8/20</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>Zips(UNDER:COVERver.)</small> | |||
|<small>T.M.Revolution</small> | |||
| | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>ONE</small> | |||
|<small>B'z</small> | |||
|<small>名探偵コナン</small> | |||
<small> 世紀末の魔術師</small> | |||
<small>(主題歌)</small> | |||
|<small>The Ballads~Love&B’z~</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2002/12/11</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2002/12/11</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>I'll be there</small> | |||
|<small>菅井えり</small> | |||
| rowspan="3" |<small>名探偵コナン</small> | |||
<small> 世紀末の魔術師</small> | |||
<small>(挿入歌)</small> | |||
| | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>キミがいれば(世紀末バージョン)</small> | |||
|<small>伊織</small> | |||
|<small>名探偵コナン 世紀末の魔術師</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>1999/4/14</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>愛はいつも</small> | |||
|<small>伊織</small> | |||
|<small>名探偵コナン 世紀末の魔術師</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>1999/4/14</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
| rowspan="2" |<small>Twinkling star</small> | |||
| rowspan="2" |<small>ドロップスターズ</small> | |||
<small>[星降そそぐ(小倉唯)、</small> | |||
<small>月野しずく(水瀬いのり)、</small> | |||
<small>夕陽ころな(上坂すみれ)]</small> | |||
| rowspan="3" |<small>ポプテピピック</small> | |||
<small>(オープニングテーマ)</small> | |||
|<small>Twinkling star</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/3/27</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>POP TEAM EPIC</small> | |||
|<small>上坂すみれ</small> | |||
|<small>POP TEAM EPIC</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/1/31</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/01/31</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/1/31</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>POPPY PAPPY DAY</small> | |||
|<small>ポプ子、ピピ美</small> | |||
| rowspan="4" |<small>ポプテピピック</small> | |||
<small>(エンディングテーマ)</small> | |||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>POPPY PAPPY DAY(Route66 Mix)</small> | |||
|<small>ポプ子、ピピ美</small> | |||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/04/14</small> | |||
|<small>未明</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>POPPY PAPPY DAY(8 BIT MIX)</small> | |||
|<small>インストゥルメンタル</small> | |||
|<small>「ポプテピピック」ALL TIME BEST</small> | |||
| style="background-color:grey;" |<small>2018/3/28</small> | |||
