「アニメ予報/2021年春以降(3月を含む)」の版間の差分
| 編集の要約なし | 編集の要約なし | ||
| 573行目: | 573行目: | ||
|          <td>{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年4月12日 -<br>(日曜深夜)}}</td> |          <td>{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=2021年4月12日 -<br>(日曜深夜)}}</td> | ||
|          <td>{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=01:15 - 01:20}}</td> |          <td>{{日時のスタイル|後発=LateStarter|text=01:15 - 01:20}}</td> | ||
|          <td> |          <td>北海道テレビ</td> | ||
|      </tr> |      </tr> | ||
|      <tr> |      <tr> | ||
2021年3月22日 (月) 09:55時点における版
このページはテンプレートです。呼び出し先のページは『アニメ予報』です。
2021年春以降(3月を含む)
| 放送・配信 | 注目度・お勧め度 (五つ星が最高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番組名 | 日 | 時 | 局・サイト | 情報源・備考 | Brython A | しみず(仮) | YU-JI | 空き部屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機動戦士ガンダムSEED(HDリマスター) | 2021年3月6日 - | 19:30 - 20:00 | BS11 | Wikipedia | ★★☆☆☆ | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルパン三世 princess of the breeze ~隠された空中都市~ | 2021年3月7日 | 19:00 - | BS12トゥエルビ | 番組案内 | ★★★☆☆ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜は短し歩けよ乙女 | 2021年3月14日 | 19:00 - | BS12トゥエルビ | 番組案内 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hello!ガンプラワールド | 2021年3月17日 | 20:00 - 21:00 | BS11 | 番組案内 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒川アンダー ザ ブリッジ(再) | 2021年3月18日 - | 01:00 - | テレビ神奈川 | 番組案内 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空の青さを知る人よ | 2021年3月21日 | 19:00 - | BS12トゥエルビ | 番組案内 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カードファイト!! ヴァンガード overDress | 第1話先行配信 | 未明 | ヴァンガードチャンネル | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴジラ S.P <シンギュラポイント> | 2021年3月25日 - | 未明 | Netflix | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月1日 - | 22:30 - 23:00 | TOKYO MX、含む地2局 KBS京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月2日 -  | 00:00 - 00:30 | サンテレビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 僕のヒーローアカデミア 第5期 | 2021年3月27日 - | 17:30 - | 読売テレビ・日本テレビ系 全国29局ネット | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVアニメ「シャドーハウス」お披露目の間 #1.5 | 2021年3月27日 | 23:30 - 23:57 | TOKYO MX、含む地上3局 群馬テレビ、 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86-エイティシックス-(本放送前特番) | 2021年3月28日 - | 00:00 - 00:30 | TOKYO MX、含む地上3局 とちぎテレビ、 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イノセンス | 2021年3月28日 | 19:00 - | BS12トゥエルビ | 番組案内 | ★★★☆☆ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋と呼ぶには気持ち悪い | 2021年3月29日 - | 21:45 - | Amazonプライム・ビデオ | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月5日 - | 22:00 - 22:30 | AT-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月9日 -  | 00:30 - 01:00 | BSフジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLACK LAGOON(再) | 2021年3月31日 -  | 01:05 - | TOKYO MX | Wikipedia 詳細不明 | ★★★★☆ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD | 2021年3月31日 -  | 未明 | Hulu | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月7日 - | 01:29 - 01:59 | 日本テレビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月8日 - | 00:00 - 0:30 | BS日テレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月14日 - | 00:30 - 01:00 | 日テレプラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHAMAN KING(2021) | 2021年4月1日 - | 17:55 - 18:25 | テレビ東京、含む地6局 テレビ北海道、 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月2日 -  | 00:30 - 01:00 | BSテレ東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京喰種 | 2021年4月2日 -  | 00:00 - | チバテレビ | Wikipedia 詳細不明 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | 有頂天家族(再) | 2021年4月2日 -  | 02:30 - | BS12トゥエルビ | Wikipedia 詳細不明 | ★★☆☆☆+ | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | もっと!まじめにふまじめ かいけつゾロリ(第2期) | 2021年4月2日 - | 18:55 - | NHK Eテレ | Wikipedia 詳細不明 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウルの動く城 | 2021年4月2日 | 21:00 - 23:29 | 日本テレビ | 番組案内 | ★★★★☆+ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSSS.DYNAZENON | 
 
 | Wikipedia | ★★★★☆ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月2日 - | 23:30 - 翌00:00 | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… | 2021年4月2日 - | 23:30 - | BS朝日 | Wikipedia | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀魂゜(第3期)(再) | 2021年4月3日 -  | 00:00 - | チバテレビ | Wikipedia 詳細不明 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | 7SEEDS(第2期) | 2021年4月3日 -  | 00:30 - 01:00 | BSフジ | 番組案内 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やくならマグカップも | 
 
 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月5日 - | 23:00 - 23:30 | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月26日 - | 20:00 - 20:30 | AT-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未明 | 未明 | dアニメストア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灼熱カバディ | 2021年4月3日 -  | 
 
 | Wikipedia | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月4日 - | 22:30 - 23:00 | AT-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | 2021年4月3日 -  | 02:00 - | BS12トゥエルビ | Wikipedia 詳細不明 | ★★★☆☆ | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ましろのおと | 2021年4月3日 - | 02:25 - 02:55 | 毎日放送、含む地2局 TBSテレビ | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 - 03:30 | BS-TBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月8日 - | 21:30 - 22:00 | AT-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未明 | 未明 | Amazonプライム・ビデオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | どすこい すしずもう | 
 
 | Wikipedia | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月3日 - | 18:55 - 19:00 | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月8日 - | 22:17 - 22:23 | AT-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レゴタイム レゴ モンキーキッド | 2021年4月3日 - | 07:30 - | テレビ東京、含む地6局 テレビ大阪、 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カードファイト!! ヴァンガード overDress | 第1話先行配信 | 未明 | ヴァンガードチャンネル | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月3日 - | 08:00 - 08:30 | テレビ東京、含む地6局 テレビ愛知、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未明 | 未明 | YouTube「ヴァンガードチャンネル」、ほか配信 Amazonプライム・ビデオ、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivy -Fluorite Eye's Song- | 2021年4月3日 - | 23:30 - 翌00:00 | TOKYO MX、含む地3局 とちぎテレビ、 | Wikipedia | ★★★☆☆ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月4日 -  | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイナ荘びより | 2021年4月4日 - | 00:57 - 01:00 | TOKYO MX、 BS11 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジカパーティ | 2021年4月4日 - | 09:30 - 10:00 | テレビ東京、含む地6局 テレビ大阪、 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤毛のアン グリーンゲーブルズへの道 | 2021年4月4日 | 19:00 - | BS12トゥエルビ | 番組案内 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦闘員、派遣します! | 2021年4月4日 - | 21:00 - 21:30 | AT-X | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 更新 | dアニメストア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月5日 -  | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月6日 -  | 00:00 - 00:30 | BS日テレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴン、家を買う。 | 
 
 | Wikipedia | ★★☆☆☆ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月7日 -  | 00:00 - 00:30 | BSフジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年5月8日 - | 20:30 - 21:00 | アニマックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 憂国のモリアーティ(2クール目) | 
 
 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月7日 -  | 00:00 - 00:30 | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月12日 - | 23:30 - 翌00:00 | AT-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMAD メガロボクス2 | 2021年4月4日 - | 23:00 - 23:30 | TOKYO MX | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月7日 -  | 0:30 - 1:00 | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら私のクラマー | 
 
 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月4日 - | 23:30 - 翌00:00 | BS日テレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月6日 - | 21:00 - 21:30 | AT-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒ギャルになったから親友としてみた。 | 2021年4月5日 -  | 
 
 | Wikipedia | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 - 01:05 | TOKYO MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 | 2021年4月5日 - | 22:30 - 23:00 | AT-X | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月6日 - | 00:00 - 00:30 | TOKYO MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARS RED | 
 
 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月8日 - | 00:30 - 01:00 | BSフジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月11日 - | 23:30 - 翌00:00 | CSファミリー劇場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルーツバスケット The Final(2019) | 2021年4月6日 -  | 01:30 - 02:00 | テレビ東京、含む地3局 テレビ愛知、 | Wikipedia | ★★☆☆☆ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月9日 - | 09:00 - 09:30 | AT-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オッドタクシー | 2021年4月6日 -  | 02:00 - 02:30 | テレビ東京 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月7日 - | 23:30 - 翌00:00 | AT-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転生したらスライムだった件 転スラ日記 | 
 
 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖女の魔力は万能です | 2021年4月6日 - | 23:30 - 翌00:00 | AT-X | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月7日 - | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月8日 - | 00:00 - 00:30 | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すばらしきこのせかいThe Animation放送直前特番 | 2021年4月10日 | 01:25 - 01:55 | 毎日放送、TBS系列、全28局 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーカブ | 2021年4月7日 - | 23:00 - 23:30 | AT-X | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月10日 - | 01:00 - 01:30 | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲーだったら | 2021年4月7日 - | 23:30 - 翌00:00 | AT-X | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月8日 -	 | 01:00 - 01:30 | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林さんちのメイドラゴン(再) | 2021年4月8日 -	 | 00:00 - | TOKYO MX | Wikipedia詳細不明 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソードアート・オンライン(再) | 2021年4月8日 -	 | 00:30 - | TOKYO MX、含む地3局 群馬テレビ、 | Wikipedia詳細不明 | ★★★★☆+ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairy蘭丸〜あなたの心お助けします〜 | 2021年4月8日 - | 23:00 - 23:30 | AT-X | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 - 翌00:00 | TOKYO MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS日テレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゾンビランドサガ リベンジ (ゾンビランドサガ 第2期) | 2021年4月8日 - | 
 
 | Wikipedia | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 - 翌00:00 | AT-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月9日 - | 00:30 - 01:00 | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ドライ!!(再) (Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 第4期) (コミック版とは期の数え方が違う) | 2021年4月9日 - | 00:30 - | TOKYO MX | Wikipedia詳細不明 | ★★★★☆+ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バクテン!! | 
 
 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月24日 - | 21:30 - 22:00 | アニマックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術Ω | 2021年4月9日 - | 01:28 - 01:58 | TBSテレビ | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月18日 - | 02:00 - 02:30 | BS-TBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妖怪ウォッチ♪ (妖怪ウォッチ 第3期) | 2021年4月9日 | 18:25 - | テレビ東京系6局ネット | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新幹線変形ロボ シンカリオンZ (新幹線変形ロボ シンカリオン THE ANIMATION 第2期) | 2021年4月9日 - | 19:25 - 19:56 | テレビ東京、含む地上6局 テレビ北海道、 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年5月未明 | 未明 | キッズステーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲド戦記 | 2021年4月9日 | 21:00 - 23:19 | 日本テレビ | 番組案内 | ★★★★☆ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万の命の上に俺は立っている(再) | 2021年4月10日 - | 00:30 - | TOKYO MX | Wikipedia 詳細不明 | ★★★☆☆+ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すばらしきこのせかい The Animation | 2021年4月10日 - | 01:25 - 01:55 | 毎日放送、TBS系列、全28局 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結城友奈は勇者である ちゅるっと! | 2021年4月10日 - | 01:50頃 - | 毎日放送、TBS系列、全28局 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月15日 - | 22:00 - 22:05 | AT-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE REFLECTION RAY/澪 | 2021年4月10日 - | 01:55 - 02:25 | TBSテレビ、含む地上2局 毎日放送 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:30 - 03:00 | BS-TBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月13日 - | 23:00 - 23:30 | AT-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました | 2021年4月10日 - | 21:00 - 21:30 | AT-X | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月10日 - | 22:00 - 22:30 | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86-エイティシックス- | 
 
 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月11日 - | 00:00 - 00:30 | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャドーハウス | 
 
 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDENS ZERO | 
 
 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月11日 - | 01:35 更新 | Hulu、含む配信2局 Netflix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルアスリーテス大運動会 ReSTART! (バトルアスリーテス大運動会 続編) | 2021年4月11日 - | 01:30 - 02:00 | テレビ朝日、系列全24局 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 - 23:00 | テレ朝チャンネル1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月14日 - | 0:30 - 1:00 | BSフジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未明 | 未明 | Amazonプライム・ビデオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美少年探偵団 | 2021年4月11日 - | 02:00 - 02:30 | テレビ朝日、系列全24局 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京リベンジャーズ | 
 
 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月12日 - | 21:30 - 22:00 | AT-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月18日 - | 23:00 - 23:30 | BS朝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミュークルドリーミー みっくす! | 2021年4月11日 | 10:30 - 11:00 | テレビ東京 | Wikipedia | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機動戦士Zガンダム -星を継ぐ者- | 2021年4月11日 | 19:00 - | BS12トゥエルビ | 番組案内 | ★★★★☆+ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | 幼なじみが絶対に負けないラブコメ | 2021年4月14日 - | 21:00 - 21:30 | AT-X | Wikipedia | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月15日 - | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年4月15日 - | 23:00 - 23:30 | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New | セスタス -The Roman Fighter- | 2021年4月15日 - | 00:55 - 01:25 | フジテレビ | Wikipedia | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未明 | FOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結城友奈は勇者である(再) | 2021年4月14日 - | 23:30 - 24:00 | BS日テレ | 番組案内 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー) | 2021年4月16日 | 21:00 - 22:54 | 日本テレビ | 番組案内 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機動戦士ZガンダムⅡ -恋人たち- | 2021年4月18日 | 19:00 - | BS12トゥエルビ | 番組案内 | ★★★★☆+ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名探偵コナン 天国へのカウントダウン | 2021年4月23日 | 21:00 - 22:54 | 日本テレビ | 番組案内 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機動戦士ZガンダムⅢ -星の鼓動は愛- | 2021年4月18日 | 19:00 - | BS12トゥエルビ | 番組案内 | ★★★★☆+ | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転生したらスライムだった件 第2期 第2部 | 2021年7月未明 | 未明 | Wikipedia | ★★★☆☆+ | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔入りました!入間くん 第2シリーズ | 2021年春未明 | NHK Eテレ | Wikipedia | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盾の勇者の成り上がり 第2期 | 2021年未明 | 未明 | 詳細不明 | ★★★★☆+ | ★★★☆☆+ | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シキザクラ | 2021年未明 | 中京テレビ | Wikipedia | ★★☆☆☆ | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盾の勇者の成り上がり 第3期 | 未明 | 未明 | 詳細不明 | ★★★★☆+ | ★★★☆☆+ | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒼穹のファフナー THE BEYOND | 未明 | 未明 | 詳細不明 | ★★★☆☆+ | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクエリオン(新プロジェクト) | 未明 | 未明 | 詳細不明 | ★★★☆☆+ | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソードアート・オンライン プログレッシブ | 未明 | 未明 | 詳細不明 | ★★★☆☆+ | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
