「アニメ予報」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
編集の要約なし  | 
				編集の要約なし  | 
				||
| 173行目: | 173行目: | ||
|  | |  | ||
|詳細不明  | |詳細不明  | ||
|-  | |||
| rowspan="3" |エガオノダイカ  | |||
|2019年1月4日 -  | |||
|21:30 - 22:00  | |||
|WOWOWプライム  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| rowspan="3" |[https://ja.wikipedia.org/wiki/エガオノダイカ#放送局 Wikipedia]  | |||
[http://egaonodaika.com 公式サイト]  | |||
|-  | |||
| rowspan="2" |2019年1月未明  | |||
|  | |||
|TOKYO MX  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|  | |||
|読売テレビ  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |-  | ||
| rowspan="4" |不機嫌なモノノケ庵 續  | | rowspan="4" |不機嫌なモノノケ庵 續  | ||
| 200行目: | 223行目: | ||
|<span style="color:lightgreen;">00:30 - 01:00<span><span style="color:lightgreen;"><span>  | |<span style="color:lightgreen;">00:30 - 01:00<span><span style="color:lightgreen;"><span>  | ||
|BSフジ  | |BSフジ  | ||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
| rowspan="4" |ガーリー・エアフォース  | |||
|2019年1月10日 -  | |||
|23:00 - 23:30  | |||
|AT-X  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| rowspan="4" |[https://ja.wikipedia.org/wiki/ガーリー・エアフォース#放送局 Wikipedia]  | |||
[http://gaf-anime.jp 公式サイト]  | |||
|-  | |||
| rowspan="3" |<span style="color:lightgreen;">2019年1月11日 -<span style="color:lightgreen;">(木曜深夜)  | |||
|<span style="color:lightgreen;">00:30 - 01:00<span><span style="color:lightgreen;"><span><span style="color:lightgreen;"><span><span style="color:lightgreen;"><span>  | |||
|TOKYO MX  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|<span style="color:lightgreen;">01:00 - 01:30<span><span style="color:lightgreen;"><span><span style="color:lightgreen;"><span><span style="color:lightgreen;"><span>  | |||
|BS11  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|<span style="color:lightgreen;">02:00 - 02:30<span><span style="color:lightgreen;"><span><span style="color:lightgreen;"><span><span style="color:lightgreen;"><span>  | |||
|サンテレビ  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
| rowspan="3" |五等分の花嫁  | |||
|2019年1月11日 -  | |||
(木曜深夜)  | |||
|01:28 - 01:58  | |||
|TBSテレビ  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| rowspan="3" |[https://ja.wikipedia.org/wiki/五等分の花嫁#放送局 Wikipedia]  | |||
[http://www.tbs.co.jp/anime/5hanayome/ 公式サイト]  | |||
|-  | |||
|<span style="color:lightgreen;">2019年1月12日 -<span style="color:lightgreen;">(金曜深夜)  | |||
|00:00 - 00:30  | |||
|サンテレビ  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|<span style="color:lightgreen;">2019年1月13日 -<span style="color:lightgreen;">(土曜深夜)  | |||
|02:00 - 02:30  | |||
|BS-TBS  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|バミューダトライアングル  | |||
〜カラフル・パストラーレ〜  | |||
|2019年1月12日 -  | |||
|22:00 -  | |||
|TOKYO MX  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/カードファイト!!_ヴァンガード_(アニメ)#放送局(カラフル・パストラーレ) Wikipedia]  | |||
[https://colorful-pastrale.com 公式サイト]  | |||
|-  | |||
| rowspan="2" |えんどろ〜!  | |||
| rowspan="2" |2019年1月13日 -  | |||
(土曜深夜)  | |||
| rowspan="2" |01:00 - 01:30  | |||
|TOKYO MX  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| rowspan="2" |[https://ja.wikipedia.org/wiki/えんどろ〜!#放送局 Wikipedia]  | |||
[http://endro.jp 公式サイト]  | |||
|-  | |||
|BS11  | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| 222行目: | 326行目: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |  | | rowspan="2" |2019年1月未明  | ||
| rowspan="2" |  | | rowspan="2" |  | ||
|テレビ大阪  | |テレビ大阪  | ||
|  | |  | ||
| 230行目: | 334行目: | ||
|-  | |-  | ||
|テレビ愛知  | |テレビ愛知  | ||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|約束のネバーランド  | |||
|2019年1月未明  | |||
|  | |||
|フジテレビ  | |||
|未明  | |||
|未明  | |||
|Amazonプライム・ビデオ  | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/けものフレンズ_(アニメ)#放送局・配信元 Wikipedia]  | |||
[https://kemono-friends.jp 公式サイト]  | |||
|-  | |||
|上野さんは不器用  | |||
|2019年1月未明  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|[https://ja.wikipedia.org/wiki/上野さんは不器用#放送局 Wikipedia]  | |||
[http://miss-ueno.com 公式サイト]  | |||
|-  | |||
| rowspan="7" |かぐや様は告らせたい  | |||
〜天才たちの恋愛頭脳戦〜  | |||
| rowspan="7" |2019年1月未明  | |||
|  | |||
|毎日放送  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| rowspan="7" |[https://ja.wikipedia.org/wiki/かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜#放送局 Wikipedia]  | |||
[https://kaguya.love 公式サイト]  | |||
|-  | |||
|  | |||
|TOKYO MX  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|  | |||
|BS11  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|  | |||
|群馬テレビ  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|  | |||
|とちぎテレビ  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|  | |||
|中京テレビ放送  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|  | |||
|テレビ新潟  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
| rowspan="5" |賭ケグルイ××  | |||
| rowspan="5" |2019年1月未明  | |||
|  | |||
|毎日放送  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| rowspan="5" |[https://ja.wikipedia.org/wiki/賭ケグルイ#放送局 Wikipedia]  | |||
[https://kakegurui-anime.com 公式サイト]  | |||
|-  | |||
|  | |||
|TOKYO MX  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|  | |||
|テレビ愛知  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|  | |||
|RKB毎日放送  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|  | |||
|BS日テレ  | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
2018年11月28日 (水) 14:08時点における版
『アニメ予報』とは、アニメの放送を予報することである。
「予想」と違う点は、情報ソースが信頼性の高いものであり、「予定」に近い。
特撮物については「特撮予報」を参照の事。
| TV放送 | ネット配信 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番組名 | 日 | 時 | 局 | 日 | 時 | 局 | 備考 | 
| 聖闘士星矢 セインティア翔 | 2018年12月24日 - | 19:00 - 19:30 | アニマックス | 2018年12月10日 - | 19:00 更新 | Amazonプライム・ビデオ
 ANIMAX on PlayStation  | 
Wikipedia | 
| 2019年1月5日 - | 未明 | dアニマックス | |||||
| 【特番】
 「はたらく細胞」 新作エピソード『風邪症候群』  | 
2018年12月27日
 (水曜深夜)  | 
00:30 - 01:00 | TOKYO MX、
 とちぎテレビ、 群馬テレビ、 BS11  | 
2018年12月28日 | 12:00 - | 多数 | Wikipedia | 
| 2018年12月27日 | 23:30 - 翌00:00 | AT-X | |||||
| 2018年12月29日 | 15:30 - | AT-X
 リピート放送  | |||||
| 2019年1月2日 | 07:30 - | AT-X
 リピート放送  | |||||
| 未明 | 未明 | MBS、
 テレビ愛知、 北海道放送、 RKB毎日放送  | |||||
| 【特番】
 「ペルソナ5」総集編  | 
2018年12月30日
 (土曜深夜)  | 
004:00 - | TOKYO MX、
 群馬テレビ、 とちぎテレビ、 BS11  | 
公式HPでも
 同時公開予定  | 
Wikipedia | ||
| 【特番】
 PERSONA5 the Animation 年末特番アニメーション「Dark Sun…」  | 
2018年12月31日
 (日曜深夜)  | 
00:00 - 01:00 | TOKYO MX、
 群馬テレビ、 とちぎテレビ、 BS11  | 
2018年12月31日
 (日曜深夜)  | 
00:00 - | AbemaTVほか | Wikipedia | 
| 2019年1月3日
 (水曜深夜)  | 
03:40 - 04:40 | MBS | |||||
| 探偵オペラ ミルキィホームズ サイコの挨拶 | 2018年12月未明 | 詳細不明 | |||||
| ありふれた職業で世界最強 | 2018年未明 | Wikipedia | |||||
| グリザイア:ファントムトリガー | 2018年未明 | Wikipedia | |||||
| マクロス (TVアニメ最新作) | 2018年未明 | 詳細不明 | |||||
| レスキューアカデミア | 2018年未明 | 詳細不明 | |||||
| エガオノダイカ | 2019年1月4日 - | 21:30 - 22:00 | WOWOWプライム | Wikipedia | |||
| 2019年1月未明 | TOKYO MX | ||||||
| 読売テレビ | |||||||
| 不機嫌なモノノケ庵 續 | 2019年1月5日 - | 21:00 - 21:30 | AT-X | Wikipedia | |||
| 2019年1月6日 - | 22:00 - 22:30 | TOKYO MX | |||||
| 23:30 - 翌00:00 | サンテレビ | ||||||
| 2019年1月9日 -(火曜深夜) | 00:30 - 01:00 | BSフジ | |||||
| ガーリー・エアフォース | 2019年1月10日 - | 23:00 - 23:30 | AT-X | Wikipedia | |||
| 2019年1月11日 -(木曜深夜) | 00:30 - 01:00 | TOKYO MX | |||||
| 01:00 - 01:30 | BS11 | ||||||
| 02:00 - 02:30 | サンテレビ | ||||||
| 五等分の花嫁 | 2019年1月11日 -
 (木曜深夜)  | 
01:28 - 01:58 | TBSテレビ | Wikipedia | |||
| 2019年1月12日 -(金曜深夜) | 00:00 - 00:30 | サンテレビ | |||||
| 2019年1月13日 -(土曜深夜) | 02:00 - 02:30 | BS-TBS | |||||
| バミューダトライアングル
 〜カラフル・パストラーレ〜  | 
2019年1月12日 - | 22:00 - | TOKYO MX | Wikipedia | |||
| えんどろ〜! | 2019年1月13日 -
 (土曜深夜)  | 
01:00 - 01:30 | TOKYO MX | Wikipedia | |||
| BS11 | |||||||
| けものフレンズ2 | 2019年1月15日 -
 (月曜深夜)  | 
02:05 - 02:35 | テレビ東京 | Wikipedia | |||
| 2019年1月15日 - | 21:00 - 21:30 | AT-X | |||||
| 2019年1月未明 | テレビ大阪 | ||||||
| テレビ愛知 | |||||||
| 約束のネバーランド | 2019年1月未明 | フジテレビ | 未明 | 未明 | Amazonプライム・ビデオ | Wikipedia | |
| 上野さんは不器用 | 2019年1月未明 | Wikipedia | |||||
| かぐや様は告らせたい
 〜天才たちの恋愛頭脳戦〜  | 
2019年1月未明 | 毎日放送 | Wikipedia | ||||
| TOKYO MX | |||||||
| BS11 | |||||||
| 群馬テレビ | |||||||
| とちぎテレビ | |||||||
| 中京テレビ放送 | |||||||
| テレビ新潟 | |||||||
| 賭ケグルイ×× | 2019年1月未明 | 毎日放送 | Wikipedia | ||||
| TOKYO MX | |||||||
| テレビ愛知 | |||||||
| RKB毎日放送 | |||||||
| BS日テレ | |||||||