アニメ予報
ナビゲーションに移動
検索に移動
『アニメ予報』とは、アニメの放送を予報することである。
「予想」と違う点は、情報ソースが信頼性の高いものであり、「予定」に近い。
特撮物については「特撮予報」を参照の事。
なお、ここはWikiなので、誰でもアカウントを作成して、記事の作成・編集ができる。
注目度・お勧め度 (五つ星が最高)について
以下の説明を参考にして下さい。無闇に五つ星は付けないで下さい。
- ★★★★★ … 五つ星:何度でも観たくなる「至高の作品」、あるいはそう期待できる作品。
- ★★★★☆ … 四つ星:面白い、興味深い、など「良い作品」、あるいはそう期待できる作品。
- ★★★☆☆ … 三つ星:ごくありきたりな「普通の作品」、あるいはそう予想できる作品。
- ★★☆☆☆ … 二つ星:暇つぶし程度に観ようかとは思うけど、あるいはあまり期待していない作品。
- ★☆☆☆☆ … 一つ星:観た事を後悔するような「究極の駄作」、あるいは全く期待できない作品。
- 空欄 ……… ノーチェック。眼中にない。予選落ち。
空き部屋が足りない場合は、右側へ新しい列を作って下さい。
TV放送 | ネット配信 | 注目度・お勧め度 (五つ星が最高) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番組名 | 日 | 時 | 局 | 日 | 時 | 局 | 情報源・備考 | Brython_A | 売約済み | 売約済み | 空き部屋 |
東京ゴッドファーザーズ | 2018年12月23日 | 15:00 - 16:37 | TOKYO MX2 | ||||||||
聖闘士星矢 セインティア翔 | 2018年12月24日 - | 19:00 - 19:30 | アニマックス | 2018年12月10日 - | 19:00 更新 | Amazonプライム・ビデオ
ANIMAX on PlayStation |
Wikipedia | ||||
2019年1月5日 - | 未明 | dアニマックス | |||||||||
初音ミク「マジカルミライ 2018」
LIVE&MAKING |
2018年12月24日 - | 21:00 - 21:54 | TOKYO MX | 番組詳細 | |||||||
【特番】
「はたらく細胞」 新作エピソード『風邪症候群』 |
2018年12月27日
(水曜深夜) |
00:30 - 01:00 | TOKYO MX、
とちぎテレビ、 群馬テレビ、 BS11 |
2018年12月28日 | 12:00 - | 多数 | Wikipedia | ||||
2018年12月27日 | 23:30 - 翌00:00 | AT-X | |||||||||
2018年12月29日 | 15:30 - | AT-X
リピート放送 |
|||||||||
2019年1月2日 | 07:30 - | AT-X
リピート放送 |
|||||||||
未明 | 未明 | MBS、
テレビ愛知、 北海道放送、 RKB毎日放送 |
|||||||||
【特番】
「ペルソナ5」総集編 |
2018年12月30日
(土曜深夜) |
004:00 - | TOKYO MX、
群馬テレビ、 とちぎテレビ、 BS11 |
公式HPでも
同時公開予定 |
Wikipedia | ||||||
【特番】
PERSONA5 the Animation 年末特番アニメーション 「Dark Sun…」 |
2018年12月31日
(日曜深夜) |
00:00 - 01:00 | TOKYO MX、
群馬テレビ、 とちぎテレビ、 BS11 |
2018年12月31日
(日曜深夜) |
00:00 - | AbemaTVほか | Wikipedia | ||||
2019年1月3日
(水曜深夜) |
03:40 - 04:40 | MBS | |||||||||
探偵オペラ ミルキィホームズ
サイコの挨拶 |
2018年12月未明 | 詳細不明 | |||||||||
ありふれた職業で世界最強 | 2018年未明 | Wikipedia | |||||||||
グリザイア:ファントムトリガー | 2018年未明 | Wikipedia | ★★★☆☆ | ||||||||
マクロス (TVアニメ最新作) | 2018年未明 | 詳細不明 | ★★☆☆☆ | ||||||||
レスキューアカデミア | 2018年未明 | 詳細不明 | |||||||||
エガオノダイカ | 2019年1月4日 - | 21:30 - 22:00 | WOWOWプライム | Wikipedia | |||||||
2019年1月未明 | TOKYO MX | ||||||||||
読売テレビ | |||||||||||
みにとじ | 2019年1月5日 -
(土曜深夜) |
01:55 - 02:00 | AT-X | Wikipedia | |||||||
2019年1月7日 - | 21:54 - 22:00 | TOKYO MX | |||||||||
BS11 | |||||||||||
2019年1月6日 - | 22:00 - 22:30 | ||||||||||
不機嫌なモノノケ庵 續 | 2019年1月5日 - | 21:00 - 21:30 | AT-X | Wikipedia | |||||||
2019年1月6日 - | 22:00 - 22:30 | TOKYO MX | |||||||||
23:30 - 翌00:00 | サンテレビ | ||||||||||
2019年1月9日 -
(火曜深夜) |
00:30 - 01:00 | BSフジ | |||||||||
W'z《ウィズ》 | 2019年1月5日 - | 未明 | MBS | 2019年1月5日 - | 未明 | Web Broadcast | 公式サイト | ||||
TOKYO MX | |||||||||||
TVQ | |||||||||||
BS11 | |||||||||||
ぱすてるメモリーズ | 2019年1月8日 -
(月曜深夜) |
00:30 - 01:00 | TOKYO MX | Wikipedia | |||||||
KBS京都 | |||||||||||
サンテレビ | |||||||||||
BSフジ | |||||||||||
雨色ココアside G | 2019年1月9日 -
(火曜深夜) |
01:35 - | TOKYO MX | Wikipedia | |||||||
2019年1月10日 - | 22:55 - | サンテレビ | |||||||||
ガーリー・エアフォース | 2019年1月10日 - | 23:00 - 23:30 | AT-X | Wikipedia | |||||||
2019年1月11日 -
(木曜深夜) |
00:30 - 01:00 | TOKYO MX | |||||||||
01:00 - 01:30 | BS11 | ||||||||||
02:00 - 02:30 | サンテレビ | ||||||||||
約束のネバーランド | 2019年1月11日 -
(木曜深夜) |
00:55 - 01:25 | フジテレビ | 未明 | Amazonプライム・ビデオ | Wikipedia | ★★★☆☆ | ||||
岩手めんこいテレビ | |||||||||||
さくらんぼテレビ | |||||||||||
01:20 - 01:50 | 秋田テレビ | ||||||||||
01:25 - 01:55 | 福島テレビ | ||||||||||
01:35 - 02:05 | テレビ静岡 | ||||||||||
テレビ愛媛 | |||||||||||
01:45 - 02:15 | 新潟総合テレビ | ||||||||||
テレビ熊本 | |||||||||||
01:55 - 02:25 | 関西テレビ | ||||||||||
テレビ新広島 | |||||||||||
テレビ西日本 | |||||||||||
02:00 - 02:30 | 仙台放送 | ||||||||||
鹿児島テレビ | |||||||||||
02:10 - 02:40 | 東海テレビ | ||||||||||
2019年1月12日 -
(金曜深夜) |
00:55 - 01:25 | サガテレビ | |||||||||
2019年1月16日 -
(火曜深夜) |
00:00 - 00:30 | BSフジ | |||||||||
未明 | 長野放送 | ||||||||||
高知さんさんテレビ | |||||||||||
五等分の花嫁 | 2019年1月11日 -
(木曜深夜) |
01:28 - 01:58 | TBSテレビ | Wikipedia | |||||||
2019年1月12日 -
(金曜深夜) |
00:00 - 00:30 | サンテレビ | |||||||||
2019年1月13日 -
(土曜深夜) |
02:00 - 02:30 | BS-TBS | |||||||||
グリムノーツ The Animation | 2019年1月11日 -
(木曜深夜) |
01:58 - 02:28 | TBSテレビ | Wikipedia | |||||||
2019年1月13日 -
(土曜深夜) |
02:30 - 03:00 | BS-TBS | |||||||||
魔法少女特殊戦あすか | 2019年1月12日 -
(金曜深夜) |
02:25 - 02:55 | 毎日放送 | Wikipedia | |||||||
TBSテレビ | |||||||||||
2019年1月13日 -
(土曜深夜) |
01:30 - 02:00 | BS-TBS | |||||||||
2019年1月13日 - | 22:30 - 23:00 | AT-X | |||||||||
2019年1月18日 -
(木曜深夜) |
02:35 - 03:05 | CBCテレビ | |||||||||
バミューダトライアングル
〜カラフル・パストラーレ〜 |
2019年1月12日 - | 22:00 - | TOKYO MX | Wikipedia | |||||||
えんどろ〜! | 2019年1月13日 -
(土曜深夜) |
01:00 - 01:30 | TOKYO MX | Wikipedia | |||||||
BS11 | |||||||||||
けものフレンズ2 | 2019年1月15日 -
(月曜深夜) |
02:05 - 02:35 | テレビ東京 | Wikipedia | |||||||
2019年1月15日 - | 21:00 - 21:30 | AT-X | |||||||||
2019年1月未明 | テレビ大阪 | ||||||||||
テレビ愛知 | |||||||||||
上野さんは不器用 | 2019年1月未明 | Wikipedia | |||||||||
かぐや様は告らせたい
〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 |
2019年1月未明 | 毎日放送 | Wikipedia | ||||||||
TOKYO MX | |||||||||||
BS11 | |||||||||||
群馬テレビ | |||||||||||
とちぎテレビ | |||||||||||
中京テレビ放送 | |||||||||||
テレビ新潟 | |||||||||||
賭ケグルイ×× | 2019年1月未明 | 毎日放送 | Wikipedia | ||||||||
TOKYO MX | |||||||||||
テレビ愛知 | |||||||||||
RKB毎日放送 | |||||||||||
BS日テレ | |||||||||||
ケムリクサ | 2019年1月未明 | BSフジ | 2019年1月未明 | Amazonプライム・ビデオ | 公式サイト | ||||||
荒野のコトブキ飛行隊 | 2019年1月未明 | TOKYO MX | Wikipedia | ||||||||
テレビ愛知 | |||||||||||
MBS | |||||||||||
BS11 | |||||||||||
3D彼女 リアルガール
第2シーズン |
2019年1月未明 | 日本テレビ | Wikipedia | ||||||||
Dimensionハイスクール | 2019年1月未明 | TOKYO MX | Wikipedia | ||||||||
デート・ア・ライブIII | 2019年1月未明 | dアニメストア | Wikipedia | ||||||||
盾の勇者の成り上がり | 2019年1月未明 | 未明 | Wikipedia | ||||||||
ドメスティックな彼女 | 2019年1月未明 | MBS | Wikipedia | ||||||||
TBS | |||||||||||
BS-TBS | |||||||||||
どろろ(2019年) | 2019年1月未明 | 未明 | 2019年1月未明 | Amazonプライム・ビデオ | Wikipedia | ||||||
BanG Dream! 2nd Season | 2019年1月未明 | 未明 | Wikipedia | ||||||||
ピアノの森 第2シリーズ | 2019年1月未明 | NHK総合 | Wikipedia | ||||||||
ブギーポップは笑わない(2019年) | 2019年1月未明 | 未明 | Wikipedia | ★★★☆☆ | |||||||
マナリアフレンズ | 2019年1月未明 | 未明 | Wikipedia | ||||||||
明治東亰恋伽 | 2019年1月未明 | 未明 | Wikipedia | ||||||||
revisions リヴィジョンズ | 2019年1月未明 | フジテレビ | Wikipedia | ★★★☆☆ | |||||||
臨死!!江古田ちゃん | 2019年1月未明 | TOKYO MX | Wikipedia | ||||||||
AT-X | |||||||||||
私に天使が舞い降りた! | 2019年1月未明 | 未明 | Wikipedia | ||||||||
同居人はひざ、時々、頭のうえ。 | 2019年1月未明 | TOKYO MX | Wikipedia | ||||||||
AT-X | |||||||||||
朝日放送テレビ | |||||||||||
BS11 |